Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 alibaba8 sim_sim 2.144.2, 4.160.3, 4.2.3   Лиенсу 8566314 158 I 1080253 61400 522021 69026.4 69026.4 0
2 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
3 AlexTan One 3.123.2, 4.344.1, 4.344.2   Псолао 1882836 116 I 373 70783 15411 17962.7 17962.7 0
4 nikond Kondensator 2.144.4, 4.160.5, 4.346.2 [FT] Лиенсу 1580138 115 I 980923 61035 424955 1132.25 1132.25 0
5 Leopard2 Leopard 2.144.1, 4.160.2, 4.346.3   Лиенсу 1183701 105 I 733917 59175 383882 67.2708 67.2708 0
6 Limon1 Limon 2.144.6, 4.160.1, 4.346.5   Лиенсу 1125898 104 I 858676 60815 186857 195.502 195.502 0
7 Pehlevi Tegeran 2.144.3, 4.160.6, 4.346.4   Лиенсу 1030894 99 I 706215 61105 238938 246.356 246.356 0
8 0001 0001 3.3.3, 4.21.1, 4.21.2   Псолао 717287 84 I 633336 67255 15572 11.244 11.244 0
9 skala2 skala 2.144.5, 4.160.4, 4.346.1   Лиенсу 602689 73 I 444276 62850 74184 213.789 213.789 0
10 Snake_24 Khorinis 3.123.4, 4.123.3, 4.123.4   Псолао 504072 67 I 411713 54796 36713 8.4962 8.4962 0
11 Ivanauskas IAmBack 1.202.1, 4.222.6, 4.341.2   Воранер 501844 65 I 287880 63360 150597 0.0672 0.0672 0
12 Lagavulin SweetHome 1.105.1, 4.14.1, 4.14.2   Воранер 399350 53 I 81886 65330 252134 0 0 0
13 c_b_rsashko r2d2 1.8.3, 4.199.3, 4.24.3   Воранер 349336 52 I 229252 49355 70729 0 0 0
14 vlksm ghetto 2.95.1, 4.347.1, 4.95.1 [NWO] Лиенсу 275538 44 I 147869 57440 65471 47.5768 47.5768 0
15 acqa mandala 2.8.6, 4.124.1, 4.343.1 [M] Лиенсу 254737 41 I 93816 68740 53462 387.188 387.188 0
16 tiluss tiluss 3.12.2, 4.17.5, 4.17.6   Псолао 222628 38 I 76818 61118 15653 690.394 690.394 0
17 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
18 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 191297 34 I 25901 77715 11118 765.635 765.635 16.9945
19 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
20 SUPER777 rele1 3.89.4, 4.14.4, 4.14.5   Псолао 169241 33 I 42050 62927 56921 73.4309 73.4309 0
21 NikChallenger Terra_Nova 1.3.4, 4.35.1, 4.35.2   Воранер 166508 33 I 34408 56725 73094 22.8139 22.8139 0
22 Lester87 Steel 1.123.1, 4.123.1, 4.123.2   Воранер 164581 33 I 37902 62165 47654 168.605 168.605 0
23 Lapsy LeoLa 2.150.3, 4.174.1, 4.174.2 [VOICE] Лиенсу 144389 31 I 48053 72285 11763 122.879 122.879 0
24 MTVV WeRT 1.3.1, 4.19.4, 4.19.5   Воранер 142543 31 I 68640 69635 4172 0.9615 0.9615 92.0197
25 Prosto_Lider Baza_Lidera 1.9.1, 4.4.4, 4.4.5 [ZHOR] Воранер 132398 29 I 9988 70200 9302 429.085 429.085 167.1188
  1 9
Поиск игрока