Сфера Орла
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
51 Belijis 007 3.5.1, 4.85.6, 4.86.1   Псолао 448586 0.3613 0.3613
52 Janis 987123 1.8.6, 4.2.5, 4.8.2   Воранер 430604 0.1274 0.1274
53 Klaudija Mumuu 3.5.2, 4.61.1, 4.7.5   Псолао 429014 0.0038 0.0038
54 Salamandraaa 8821 1.9.2, 4.4.1, 4.4.6   Воранер 421508 0.2594 0.2594
55 G_E_R_Z_O_G FRONTERA 1.5.3, 4.16.1, 4.16.2   Воранер 411554 2.2947 2.2947
56 citizen10 Gora 3.95.2, 4.14.6, 4.16.5   Псолао 409899 0.3071 0.3071
57 lNeeshl NECR 1.9.4, 4.5.5, 4.6.5   Воранер 403244 1.023 1.023
58 Mirage77 Control 3.182.1, 4.222.4, 4.222.5 [ABBA] Псолао 396615 0.0115 0.0115
59 Purigs bisios 1.7.2, 4.3.4, 4.7.3   Воранер 394487 0.2198 0.2198
60 Caramba ElHome 1.2.5, 4.75.1, 4.75.2   Воранер 379679 0 0
61 KuzaBochkin H-123 3.2.3, 4.28.4, 4.348.3   Псолао 377746 13.7566 13.7566
62 SIDzuya Zuya 1.25.2, 4.171.3, 4.171.4   Воранер 374601 1.9015 1.9015
63 ArtVirus MutantFactory 2.4.3, 4.5.4, 4.5.6   Лиенсу 368834 6.2505 6.2505
64 SIDabr Abricos 2.3.3, 4.171.5, 4.171.6   Лиенсу 363101 3.8879 3.8879
65 Koresh_Zhruna Logovo_Zhruna 3.2.1, 4.6.1, 4.6.4 [ZHOR] Псолао 358644 1.3848 1.3848
66 ArtMutant Mutabor 2.1.6, 4.1.4, 4.1.6   Лиенсу 353382 34.3648 34.3648
67 GruzWorld GruzHome 1.88.1, 4.12.5, 4.12.6   Воранер 342663 0.8964 0.8964
68 feberr feb 3.107.1, 4.107.1, 4.107.2   Псолао 339091 0.3297 0.3297
69 spaetzle Kos 1.10.3, 4.22.1, 4.22.2   Воранер 334493 0.0018 0.0018
70 NR1 NR1 2.7.4, 4.10.4, 4.9.4   Лиенсу 329267 4.2293 4.2293
71 nafanya_1815 sereniti 3.71.4, 4.71.4, 4.72.5   Псолао 325861 0.5279 0.5279
72 Dreamstealer1 dreamstealer 3.9.3, 4.69.1, 4.69.2   Псолао 324257 0 0
73 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 318581 54.5595 54.5595
74 behappy2008 Belorusia 1.3.3, 4.2.2, 4.99.1   Воранер 318532 165.288 165.288
75 Lonsm smth111 1.7.3, 4.18.2, 4.18.3   Воранер 314047 0 0
1 3 9
Поиск игрока