Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 seder7 Kucha 3.155.1, 4.215.1, 4.215.2, 4.215.3   Псолао 880193 87 III 240119 138618 21429 4776.27 4800.27 2.3127
2 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 23020167 179 III 974421 136437 30509 218309 218788 1542744.0779
3 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 9453309 163 III 4712056 118982 249381 43012.3 43728.9 10.6384
4 kapengagen2 kdhfkjshfk 3.5.1, 4.13.6, 4.53.1 [RAZD] Псолао 427607 55 III 86078 114700 21721 2021.08 2051.08 0
5 Zlostur Zen 3.51.6, 4.245.4, 4.245.5, 4.245.6   Псолао 218870 37 III 40525 109121 17572 416.472 516.521 535.5016
6 KRIS100 balagan 3.14.2, 4.1.3, 4.23.6, 4.55.1 [KCP] Псолао 6743473 153 III 1570647 100110 100926 49613.1 49717.9 1418.8796
7 Sknich tom 3.125.2, 4.106.1, 4.110.6, 4.68.4   Псолао 355723 50 III 87314 99233 74174 858.128 950.021 0
8 gremwiz1 homepsi 3.49.2, 4.223.1, 4.248.2, 4.248.3 [FIRST] Псолао 252687 40 III 39864 98234 13553 978.859 1010.36 0
9 oma mir1 3.14.3, 4.23.4, 4.67.3, 4.8.4 [KCP] Псолао 635274 76 III 413785 94796 54354 704.195 723.393 0
10 ZELLO ZELLOHOM 3.65.2, 4.20.4, 4.24.3, 4.44.3 [VINK] Псолао 3710859 141 III 3425114 92151 130056 627.134 635.384 0
11 Amit Homeland 3.83.2, 4.242.5, 4.242.6, 4.243.6   Псолао 129958 29 III 15679 92032 12548 96.9932 96.9932 4.7683
12 pensioner72 Bashu 3.95.4, 4.131.3, 4.94.4, 4.94.5   Псолао 202143 35 III 13355 91975 12747 815.765 840.664 0
13 LYBA LIRA 3.100.3, 4.156.4, 4.159.4, 4.160.6 [TERRANS] Псолао 132586 29 III 14632 90774 8634 180.506 185.456 0
14 fatinya AVALON 3.100.4, 4.15.3, 4.17.2, 4.77.4 [TERRANS] Псолао 4573151 146 III 3986232 90768 204691 2602.18 2914.6 0
15 Noisia Noisia 3.100.2, 4.13.3, 4.15.2, 4.98.2 [TERRANS] Псолао 355261 49 III 60650 88812 26731 1789.18 1790.68 0
16 Rostyslav Rost 3.41.6, 4.105.6, 4.22.4, 4.49.4 [PSIMM] Псолао 1070663 98 III 404220 88755 54671 5121.7 5230.17 0
17 BroBruevich Bro1 3.14.4, 4.221.1, 4.221.4, 4.221.5   Псолао 525359 68 III 408748 88253 1901 257.066 264.566 1.2094
18 DogLao PolarRay 3.64.6, 4.11.5, 4.26.6, 4.59.6   Псолао 97853 26 III 764 87622 6215 32.5151 32.5151 0
19 KorvinP Korvinia 3.74.1, 4.177.3, 4.46.2, 4.47.1   Псолао 517061 61 III 39250 87364 94453 2868.45 2959.94 28.4929
20 dessfer sota0 3.55.3, 4.151.4, 4.200.5, 4.38.5   Псолао 156435 30 III 25274 84151 23588 234.222 234.222 110.1635
21 Nomar Delta 3.74.3, 4.102.1, 4.89.6, 4.94.6   Псолао 148726 31 III 24537 83914 18978 212.974 212.974 0
22 komatic komahoma 3.30.4, 4.167.5, 4.179.5, 4.41.2   Псолао 220041 37 III 13510 83347 11775 1106.34 1114.09 0
23 aldyin kremen 3.86.3, 4.240.1, 4.240.3, 4.240.5   Псолао 223020 38 III 38982 83228 79253 215.571 215.571 307.6942
24 krev blood 3.47.2, 4.179.2, 4.179.6, 4.196.6   Псолао 198481 37 III 98163 82836 15444 19.1789 20.3789 0
25 Klimklon klio 3.1.1, 4.26.3, 4.40.2, 4.93.2   Псолао 2260604 123 III 165615 82117 263672 17335 17492 0
  1 14
Поиск игрока