Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Shaytan_Armyan PiToN 3.64.5, 4.227.1, 4.228.1, 4.228.2 [BFG] Псолао 100562 26 III 9653 74543 14156 22.1048 22.1048 131.2155
2 Psolao01 psolao 3.98.2, 4.227.5, 4.229.3, 4.229.4 [BFG] Псолао 72057 24 III 13368 48783 9906 0 0 0
3 uzum Kakashi 3.76.1, 4.228.6, 4.232.2, 4.232.5 [BFG] Псолао 302484 44 III 30915 63005 30326 1782.38 1782.38 498.0423
4 Imortal One_Hell 3.20.5, 4.208.4, 4.208.5, 4.208.6 [BONUS] Псолао 141768 31 III 44456 72531 18681 57.5543 61.0043 0
5 4312 gfhfg 3.77.6, 4.36.2, 4.6.4 [CCCP] Псолао 203832 38 III 117612 60305 21887 39.2308 40.2808 0
6 AJIEKC zx-spektrum 3.35.3, 4.197.3, 4.197.4, 4.203.5 [DEWR] Псолао 238381 39 III 46607 52139 135047 45.8823 45.8823 0
7 gremwiz1 homepsi 3.49.2, 4.223.1, 4.248.2, 4.248.3 [FIRST] Псолао 252687 40 III 39864 98234 13553 978.859 1010.36 0
8 Newerland Arctica 3.97.4, 4.9.2, 4.97.4, 4.97.6 [GREYJOY] Псолао 144482 30 III 0 58244 62764 212.093 234.743 0
9 tyxwn Rodos 3.98.4, 4.12.1, 4.7.1, 4.93.3 [HANSA] Псолао 2233619 126 III 1516111 63280 596871 517.166 573.565 43.9873
10 flast Flast 3.98.3, 4.84.2 [HANSA] Псолао 39470 19 III 1964 29000 7574 7.8185 9.3185 0
11 Hidra_rTj AtiR_JT 3.13.5, 4.69.2 [HR] Псолао 55944 22 III 1751 28183 11617 135.376 143.927 0
12 KRIS100 balagan 3.14.2, 4.1.3, 4.23.6, 4.55.1 [KCP] Псолао 6743473 153 III 1570647 100110 100926 49613.1 49717.9 1418.8796
13 oma mir1 3.14.3, 4.23.4, 4.67.3, 4.8.4 [KCP] Псолао 635274 76 III 413785 94796 54354 704.195 723.393 0
14 kozacok_2 xrustik 3.14.5, 4.25.2, 4.25.5, 4.51.2 [KCP] Псолао 1813674 119 III 884687 71624 128242 7150.23 7291.21 6284.4404
15 JAXK Jackia_city 3.9.5, 4.121.1, 4.133.5, 4.213.2 [MIB] Псолао 142183 30 III 19208 70820 37425 129.45 147.3 0
16 kent_zae1 Faeton12 3.95.1, 4.248.1, 4.248.5, 4.248.6 [NBL] Псолао 116057 28 III 4709 81152 4707 220.988 254.888 0
17 lopp1 Porshe 3.97.3, 4.43.2 [NW] Псолао 53064 21 III 10039 34290 4852 38.8297 38.8297 0
18 konstantin666 XAI 3.50.3, 4.104.5, 4.104.6, 4.63.6 [PSIMM] Псолао 351804 48 III 5351 69738 246604 301.004 301.107 0
19 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 9453309 163 III 4712056 118982 249381 43012.3 43728.9 10.6384
20 Rostyslav Rost 3.41.6, 4.105.6, 4.22.4, 4.49.4 [PSIMM] Псолао 1070663 98 III 404220 88755 54671 5121.7 5230.17 0
21 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 23020167 179 III 974421 136437 30509 218309 218788 1542744.0779
22 860 860 3.125.3, 4.101.6, 4.56.1, 4.74.2 [PSIMM] Псолао 440313 56 III 72213 71859 291157 50.5363 50.8363 15.3754
23 godking kingdom 3.7.2, 4.209.3, 4.209.4, 4.209.5 [PSIMM] Псолао 386842 52 III 89930 74159 207388 144.349 153.649 18.4131
24 T3007 SkyNet 3.125.4, 4.190.5, 4.249.1, 4.39.5 [PSIMM] Псолао 1103233 101 III 555155 70025 478053 0 0 0
25 kapengagen2 kdhfkjshfk 3.5.1, 4.13.6, 4.53.1 [RAZD] Псолао 427607 55 III 86078 114700 21721 2021.08 2051.08 0
  1 14
Поиск игрока