Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
776 MimicryStronghold66 MimicryBase23 1.48.2   Воранер 272298 150 III 0 0 0 2722.98 2722.98 0
777 MimicryStronghold25 MimicryBase11 2.33.2   Лиенсу 9524 85 III 0 0 0 95.2367 95.2367 0
778 MimicryStronghold67 MimicryBase24 1.22.1   Воранер 666893 180 III 0 0 0 6668.93 6668.93 0
779 MimicryStronghold83 MimicryBase31 3.57.1   Псолао 15287 30 III 0 0 0 152.87 152.87 0
780 MimicryStronghold62 MimicryBase19 1.19.3   Воранер 20878 30 III 0 0 0 208.782 208.782 0
781 MimicryStronghold81 MimicryBase29 3.58.1   Псолао 3314870 180 III 0 0 0 33148.7 33148.7 0
782 MimicryStronghold61 MimicryBase18 1.45.2   Воранер 57635 100 III 0 0 0 576.352 576.352 0
783 MimicryStronghold84 MimicryBase32 3.40.1   Псолао 249684 140 III 0 0 0 2496.84 2496.84 0
784 MimickryStronghold80 MimickryBase18 2.3.1   Лиенсу 281 15 I 0 0 0 2.8064 2.8064 0
785 MimicryStronghold60 MimicryBase17 1.57.4   Воранер 331907 140 III 0 0 0 3319.07 3319.07 0
786 MimickryStronghold77 MimickryBase15 1.6.1   Воранер 4072 25 II 0 0 0 40.7205 40.7205 0
787 MimicryStronghold30 MimicryBase16 2.37.6   Лиенсу 657895 200 III 0 0 0 6578.95 6578.95 0
788 MimicryStronghold87 MimicryBase35 3.61.4   Псолао 413949 150 III 0 0 0 4139.49 4139.49 0
789 MimicryStronghold26 MimicryBase12 2.70.2   Лиенсу 393953 150 III 0 0 0 3939.53 3939.53 0
790 MimicryStronghold82 MimicryBase30 3.7.6   Псолао 1217830 180 III 0 0 0 12178.3 12178.3 0
791 Graywind empty 2.43.5   Лиенсу 0 1 III 0 0 0 0 0 0
792 MimicryStronghold22 MimicryBase8 2.31.4   Лиенсу 67182 100 III 0 0 0 671.817 671.817 0
793 MimickryStronghold93 MimickryBase31 3.125.5   Псолао 466 15 I 0 0 0 4.6556 4.6556 0
794 MimicryStronghold63 MimicryBase20 1.46.2   Воранер 1168510 200 III 0 0 0 11685.1 11685.1 0
795 MimickryStronghold63 MimickryBase1 1.4.1, 4.50.6   Воранер 6066450 180 III 0 0 0 60664.5 60664.5 0
796 MimicryStronghold68 MimicryBase25 1.33.1   Воранер 263600 100 III 0 0 0 2636 2636 0
797 MimicryStronghold28 MimicryBase14 2.58.2   Лиенсу 166128 150 III 0 0 0 1661.28 1661.28 0
798 MimicryStronghold29 MimicryBase15 2.49.1   Лиенсу 5287 50 III 0 0 0 52.872 52.872 0
799 MimicryStronghold80 MimicryBase28 3.34.5   Псолао 429926 150 III 0 0 0 4299.26 4299.26 0
800 MimicryStronghold23 MimicryBase9 2.5.6   Лиенсу 6700 30 III 0 0 0 67.0003 67.0003 0
1 32 33
Поиск игрока