Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 erinter07 pukii-puki1 2.80.6, 4.17.2, 4.199.6, 4.52.2   Лиенсу 2464397 125 III 301149 191719 90369 18811.6 18811.6 90377.1462
2 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 430211 55 III 66741 188050 153033 223.869 223.869 39380.9668
3 qwert2094 nirvan 1.185.6, 4.265.5, 4.265.6, 4.284.4 [DM] Воранер 3540337 131 III 249727 181181 78029 30314 30314 1461449.7446
4 Priap ZONA333 2.80.3, 4.333.5, 4.333.6 [FOX] Лиенсу 1816946 116 III 90942 153681 53923 15184 15184 253302.2313
5 GeneralGOR TraP 3.84.1, 4.147.4, 4.242.6 [ELYSIUM] Псолао 2194482 121 III 101478 145930 18094 19289.8 19289.8 0
6 anneta19851 142 1.185.2, 4.265.2, 4.265.3, 4.290.2 [DM] Воранер 3347573 133 III 302897 137020 157486 27501.7 27501.7 15844.5324
7 Vaxa vaxa 2.81.6, 4.51.4, 4.92.4 [FOX] Лиенсу 667378 46 III 0 134020 31015 5023.43 5023.43 19219.2146
8 zloy512 mazer 2.86.6, 4.248.4, 4.98.6 [DND] Лиенсу 540936 64 III 89600 130925 12015 3083.96 3083.96 0
9 newlight light 3.31.4, 4.109.6, 4.113.6 [GOLDEN] Псолао 264370 40 III 4830 130042 14928 1145.7 1145.7 0
10 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 18926229 176 III 248829 123464 22236 185317 185317 1068565.7966
11 vmizz queenie 3.5.6, 4.52.5, 4.52.6   Псолао 1620439 112 III 104103 120544 39872 13559.2 13559.2 0
12 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 350194 50 III 62459 120008 19987 1477.4 1477.4 0
13 Anatolikus Listeg 2.101.4, 4.17.1, 4.451.1 [FOX] Лиенсу 664326 74 III 174819 118309 16101 3550.97 3550.97 1297.2314
14 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 469538 60 III 133826 116925 9371 2094.16 2094.16 0
15 SergX Xterra 1.23.5, 4.24.5, 4.6.2 [BOB] Воранер 669643 72 III 50815 115345 9948 4935.35 4935.35 9329.1863
16 sashatol sasha 1.144.4, 4.215.1, 4.318.1, 4.72.2 [BOB] Воранер 32995163 183 III 58545 113870 59348 298142 327634 1781530.2774
17 GrAfF20 OBERON5 2.81.1, 4.434.3, 4.435.6 [FOX] Лиенсу 173536 33 III 7651 111540 11953 423.923 423.923 0
18 Nick_lo ps010101010 3.27.3, 4.22.4, 4.31.3   Псолао 3107237 131 III 15857 109607 11713 29700.6 29700.6 1367.1521
19 pobedonosec_ volk-volk 2.80.5, 4.296.6, 4.50.1, 4.92.5 [FOX] Лиенсу 32732077 184 III 2423601 108710 29666 191716 301701 2770407.6808
20 DirektorMira MirSmerti 2.56.1, 4.11.6, 4.13.5 [FOX] Лиенсу 3012493 130 III 14260 103525 62710 28320 28320 0
21 bea Parovan 1.145.6, 4.202.6, 4.376.1   Воранер 320407 46 III 51372 100751 18168 1501.16 1501.16 0
22 Deiv Novon 3.141.2, 4.278.5, 4.278.6 [ELYSIUM] Псолао 328573 47 III 46856 100638 16710 1643.69 1643.69 0
23 ssHanterss HanterHome 3.143.2, 4.294.2, 4.294.3 [GIP] Псолао 185967 34 III 29528 100214 12769 434.559 434.559 0
24 chelentano09 Confessa 3.138.2, 4.269.1, 4.280.2 [GIP] Псолао 376459 51 III 45718 99169 11570 2200.02 2200.02 0
25 gollandecd Holland_554 3.104.6, 4.211.6, 4.216.4 [GIP] Псолао 378089 52 III 128230 98820 19373 1316.66 1316.66 0
  1 33
Поиск игрока