Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 469538 60 III 133826 116925 9371 2094.16 2094.16 0
52 Epha Phoenix_576 1.143.1, 4.198.1, 4.198.2 [BOB] Воранер 464569 59 III 132175 80700 69539 1821.55 1821.55 0
53 as11as22as334 as111 2.66.5, 4.347.5, 4.347.6 [DND] Лиенсу 907864 87 III 130892 47220 23228 7065.24 7065.24 0
54 komrad09 komar 2.43.1, 4.47.3, 4.47.4 [FOX] Лиенсу 355615 51 III 130361 68530 104783 516.162 519.412 0
55 zebr Tatas 3.112.5, 4.109.4, 4.174.2 [ERA] Псолао 372245 52 III 129972 58727 112809 707.371 707.371 0
56 nikolasha2006 YAMAHA 1.143.4, 4.351.3, 4.351.4 [BOB] Воранер 1802416 116 III 128341 68075 51640 15543.6 15543.6 0
57 gollandecd Holland_554 3.104.6, 4.211.6, 4.216.4 [GIP] Псолао 378089 52 III 128230 98820 19373 1316.66 1316.66 0
58 v_a_k no_fear 1.158.5, 4.121.2, 4.159.2 [BOB] Воранер 319506 47 III 125515 49280 105927 387.841 387.841 0
59 valekpvn Psilon 2.21.2, 4.32.1, 4.32.2   Лиенсу 267885 43 III 123120 69665 25445 496.55 496.55 0
60 PAL088 088 1.5.1, 4.106.4, 4.113.4   Воранер 658478 72 III 122603 58816 104914 3721.45 3721.45 0
61 moscit2 vfhp_649 1.7.3, 4.307.2, 4.307.3   Воранер 255172 42 III 122183 54925 74922 31.4233 31.4233 0
62 tsifra aaa 1.172.5, 4.254.4, 4.254.5 [BOB] Воранер 369363 51 III 118051 59255 37284 1547.73 1547.73 0
63 olegaalik chepetsk7 3.109.5, 4.102.4, 4.279.4 [GIP] Псолао 257382 42 III 117761 86705 19328 335.884 335.884 0
64 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 812506 82 III 115587 81616 47651 5676.52 5676.52 0
65 Cantus Cant 3.123.1, 4.349.2, 4.349.5 [ERA] Псолао 235524 40 III 114968 59781 42384 183.908 183.908 0
66 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 296959 45 III 111432 90175 45549 498.029 498.029 0
67 Redmaverick_D Nikfi_D 1.94.1, 4.14.4, 4.278.1 [W] Воранер 2137656 121 III 104313 84090 17213 19320.4 19320.4 0
68 vmizz queenie 3.5.6, 4.52.5, 4.52.6   Псолао 1620439 112 III 104103 120544 39872 13559.2 13559.2 0
69 apxucmpamer apxucmpamer 3.45.4, 4.401.1, 4.401.2 [GIP] Псолао 233192 40 III 102719 54008 75610 8.5509 8.5509 0
70 GeneralGOR TraP 3.84.1, 4.147.4, 4.242.6 [ELYSIUM] Псолао 2194482 121 III 101478 145930 18094 19289.8 19289.8 0
71 Kaleop Kaleopsk 3.104.1, 4.171.6, 4.173.1 [GIP] Псолао 236887 40 III 97327 56975 50711 318.737 318.737 0
72 AzdrubaelVekt Kamarak 1.174.6, 4.354.3, 4.445.3   Воранер 252936 41 III 97184 65740 33330 566.824 566.824 0
73 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 453096 58 III 96977 46841 231336 779.424 779.424 0
74 BioBober BioBoberTown 3.82.3, 4.364.5, 4.95.2 [MPSL] Псолао 224530 39 III 96421 93935 15953 182.208 182.208 0
75 kaktusino08 chapaevsk 2.86.4, 4.220.4, 4.231.3 [DND] Лиенсу 316242 47 III 94607 64262 17649 1397.24 1397.24 0
1 3 33
Поиск игрока