Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
251 Ieran_Tor Sleeping_threat_877 3.37.3   Псолао 8189 10 III 0 4265 3924 0 0 0
252 Lusol_Try Sleeping_threat_678 3.69.2   Псолао 8189 10 III 0 4265 3924 0 0 0
253 Meceros_Min Sleeping_threat_895 3.53.5   Псолао 8189 10 III 0 4265 3924 0 0 0
254 Fergo_Orh Sleeping_threat_569 3.75.5   Псолао 8189 10 III 0 4265 3924 0 0 0
255 Ereadier_Von Sleeping_threat_476 3.25.1   Псолао 8189 10 III 0 4265 3924 0 0 0
256 Ieran_Run Sleeping_threat_766 3.80.1   Псолао 8189 10 III 0 4265 3924 0 0 0
257 Mecaim_Roj Sleeping_threat_889 3.68.5   Псолао 8189 10 III 0 4265 3924 0 0 0
258 Knia_Set Sleeping_threat_857 3.70.4   Псолао 8189 10 III 0 4265 3924 0 0 0
259 AragornMG Minas_Anor 3.4.6   Псолао 8141 10 I 126 6433 1582 0 0 0
260 MrTorture Dundalis 3.18.4   Псолао 7830 10 I 1067 5579 1167 0.1726 0.1726 0
261 gurza Gurza 3.10.3   Псолао 7790 10 III 184 5941 1661 0.0417 0.0417 0
262 GolosRazuma Avrelia 3.102.4   Псолао 7698 10 III 0 5676 1773 2.4939 2.4939 0
263 UiDra Arzaband 3.23.3   Псолао 7573 10 III 144 5402 2014 0.1321 0.1321 0
264 3epo Area11 3.22.1   Псолао 7554 10 III 0 6188 1334 0.324 0.324 0
265 saviksvet Exodar 3.22.3   Псолао 7445 10 III 52 6018 1374 0.0071 0.0071 0
266 cwic cwic-home1 3.51.1   Псолао 7270 10 III 48 5610 1446 1.6636 1.6636 0
267 azgyzo azgyzo_392 3.30.3   Псолао 6760 9 I 43 5426 1291 0 0 0
268 artem2222 Petrozavodsk 3.74.3   Псолао 6269 9 III 10 5158 1092 0.0905 0.0905 0
269 hoplit74 Iokogamma 3.13.4   Псолао 6242 9 III 117 4768 1346 0.1083 0.1083 0
270 Varitra Varitra 3.11.6   Псолао 5970 9 III 0 4524 1446 0 0 0
271 100gramm bum-bum 3.20.1   Псолао 5683 8 III 0 4648 1027 0.0804 0.0804 0
272 Laqrinity Cucoos_Nest 3.50.3   Псолао 5583 8 III 334 3944 1305 0 0 0
273 Mastereyes Mastereyes 3.136.2   Псолао 5256 8 III 0 3540 1689 0.2698 0.2698 0
274 SEIS SEIS 3.120.1   Псолао 5188 8 I 0 4264 924 0 0 0
275 gerok Gerok 3.135.2 [ERA] Псолао 5096 8 III 64 3447 1585 0.0024 0.0024 0
1 11 12
Поиск игрока