Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 artoman1 Artefaktniza_1 3.78.5, 4.110.3, 4.147.3 [MPSL] Псолао 152402 32 III 48847 56852 15427 312.763 312.763 0
27 artos75 ARTOS75 3.109.6, 4.153.5   Псолао 23123 16 III 3 19060 4014 0.4614 0.4614 0
28 ARXANGELL ZZZ0 3.121.2, 4.272.3, 4.315.4   Псолао 319277 47 III 85189 70078 25308 1387.02 1387.02 0
29 axmetovr ryslan 3.123.2, 4.257.1, 4.393.4 [ERA] Псолао 88283 25 III 2196 52360 19545 141.822 141.822 0
30 azgyzo azgyzo_392 3.30.3   Псолао 6760 9 I 43 5426 1291 0 0 0
31 B15D03S80 DRAG1 3.106.4, 4.134.5, 4.85.6 [GIP] Псолао 195648 35 III 47360 97497 13362 374.293 374.293 0
32 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 350194 50 III 62459 120008 19987 1477.4 1477.4 0
33 bborov borov 3.103.6, 4.149.5, 4.16.4   Псолао 203814 36 III 50389 79849 18400 551.76 551.76 0
34 BerkutX deltaX7 3.45.6, 4.168.5, 4.207.1   Псолао 82881 25 III 15748 61199 3985 19.4886 19.4886 0
35 bigfatal BigfatAL 3.131.2, 4.259.5, 4.259.6 [SWM] Псолао 71575 24 III 7515 54179 9015 8.6574 8.6574 0
36 BioBober BioBoberTown 3.82.3, 4.364.5, 4.95.2 [MPSL] Псолао 224530 39 III 96421 93935 15953 182.208 182.208 0
37 Bloodymega Zona_51 3.117.2, 4.273.5, 4.273.6 [GIP] Псолао 201427 36 III 44732 66982 18701 710.118 710.118 0
38 bnv9 Plotter 3.60.4, 4.202.1, 4.376.3   Псолао 32872 18 III 728 28537 3607 0 0 0
39 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 469538 60 III 133826 116925 9371 2094.16 2094.16 0
40 BOPOH25 Lisove 3.138.3, 4.269.5, 4.280.3 [GIP] Псолао 490070 51 III 59838 82015 16501 3317.16 3317.16 0
41 bramin giperion 3.28.2, 4.21.3, 4.21.4 [ALLIANC1] Псолао 107689 27 III 16582 68026 11394 116.872 116.872 18.6273
42 Britishlord LEO 3.56.6, 4.27.3, 4.27.4 [ERA] Псолао 95722 26 III 28194 63548 3980 0 0 0
43 butservis Slavel 3.138.4, 4.226.6, 4.235.6   Псолао 345340 48 III 48014 55109 12196 2300.21 2300.21 0
44 Callen Prime1 3.9.6   Псолао 1433 5 I 0 1224 209 0 0 0
45 Cantus Cant 3.123.1, 4.349.2, 4.349.5 [ERA] Псолао 235524 40 III 114968 59781 42384 183.908 183.908 0
46 CapColonyPsi CapColony 3.89.1   Псолао 14882 13 III 0 7294 7588 0 0 0
47 CapPower Moscow_Fili 3.113.5, 4.109.3, 4.163.6 [GIP] Псолао 136352 30 III 25196 51457 26029 336.698 336.698 0
48 ccar 01isa 3.21.4, 4.437.3, 4.438.3   Псолао 104620 27 III 6368 55032 22464 207.564 207.564 0
49 chelentano09 Confessa 3.138.2, 4.269.1, 4.280.2 [GIP] Псолао 376459 51 III 45718 99169 11570 2200.02 2200.02 0
50 chemodanov hata505 3.76.5, 4.101.5, 4.101.6   Псолао 77890 24 III 8269 52766 13426 34.2885 34.2885 0
1 2 12
Поиск игрока