Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 goharedgar NewVasuki 3.97.5, 4.340.6, 4.409.5 [GIP] Псолао 426718 55 III 48661 45189 87579 2452.89 2452.89 0
27 butservis Slavel 3.138.4, 4.226.6, 4.235.6   Псолао 345340 48 III 48014 55109 12196 2300.21 2300.21 0
28 999sterva Hexe 3.107.3, 4.147.1, 4.147.2   Псолао 888231 91 III 487843 55890 112952 2283.46 2315.46 0
29 chelentano09 Confessa 3.138.2, 4.269.1, 4.280.2 [GIP] Псолао 376459 51 III 45718 99169 11570 2200.02 2200.02 0
30 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 469538 60 III 133826 116925 9371 2094.16 2094.16 0
31 pretarianec rome_legion 3.103.4, 4.150.4, 4.15.1 [GIP] Псолао 399908 53 III 90694 49392 66486 1933.36 1933.36 0
32 cnork33 Zaxolyctie 3.36.4, 4.87.6, 4.90.2   Псолао 502609 58 III 178307 65870 66418 1920.14 1920.14 0
33 istrebitel99 Isrteb99 3.85.1, 4.113.1, 4.175.2 [MPSL] Псолао 343211 48 III 53056 66566 36251 1873.38 1873.38 0
34 komicadze KomicAdze 3.99.1, 4.109.5, 4.227.6 [GIP] Псолао 313115 46 III 63079 66254 12838 1709.44 1709.44 0
35 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 403844 53 III 72690 63179 103206 1647.69 1647.69 0
36 Deiv Novon 3.141.2, 4.278.5, 4.278.6 [ELYSIUM] Псолао 328573 47 III 46856 100638 16710 1643.69 1643.69 0
37 ksardas kirjushadoma 3.121.1, 4.273.3, 4.273.4 [GIP] Псолао 323357 46 III 61265 81987 18566 1615.39 1615.39 0
38 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 350194 50 III 62459 120008 19987 1477.4 1477.4 0
39 an26 ikuty 3.113.2, 4.401.3, 4.401.6 [GIP] Псолао 540560 66 III 229681 77774 90385 1427.2 1427.2 0
40 ARXANGELL ZZZ0 3.121.2, 4.272.3, 4.315.4   Псолао 319277 47 III 85189 70078 25308 1387.02 1387.02 0
41 gollandecd Holland_554 3.104.6, 4.211.6, 4.216.4 [GIP] Псолао 378089 52 III 128230 98820 19373 1316.66 1316.66 0
42 psi_man psi_town 3.15.5, 4.15.5, 4.16.3   Псолао 293076 44 III 67760 53031 52945 1193.4 1193.4 0
43 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 306469 44 III 1599 48167 137974 1187.29 1187.29 0
44 newlight light 3.31.4, 4.109.6, 4.113.6 [GOLDEN] Псолао 264370 40 III 4830 130042 14928 1145.7 1145.7 0
45 Osh oshhome 3.6.3, 4.170.1, 4.170.2 [GIP] Псолао 217416 37 III 14692 70059 18583 1140.82 1140.82 0
46 Marylin ADD 3.78.3, 4.339.1, 4.339.6 [MPSL] Псолао 455598 60 III 238597 83770 22212 1110.19 1110.19 0
47 KASAVIR WinterNight 3.103.3, 4.150.3, 4.16.6 [GIP] Псолао 339943 48 III 78361 47903 111305 1023.74 1023.74 0
48 all498 otrada 3.62.5, 4.246.5, 4.79.5   Псолао 189938 35 III 38483 58110 13334 800.106 800.106 0
49 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 453096 58 III 96977 46841 231336 779.424 779.424 0
50 sobakakusaka KLUXA 3.2.1, 4.443.5, 4.443.6 [GIP] Псолао 179152 33 III 11066 82747 9865 754.739 754.739 0
1 2 12
Поиск игрока