Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 swed555 WWWSWED 2.69.3, 4.3.1   Лиенсу 34866 18 III 0 26870 6246 17.5033 17.5033 0
2 iland 2323 3.13.3, 4.3.2, 4.8.6   Псолао 32523 18 III 381 29597 2397 1.4764 1.4764 0
3 pendal295 jopa295 2.42.1, 4.3.5   Лиенсу 21221 15 III 533 16963 3562 1.6347 1.6347 0
4 DARKORBIT cmeptb 2.4.5, 4.3.6   Лиенсу 18063 14 III 474 10817 5943 8.2873 8.2873 0
5 pl2007 corazon 2.119.3, 4.3.4   Лиенсу 17953 14 III 684 14070 2908 2.9061 2.9061 0
6 Zakhariya Karunam 3.95.4, 4.3.3   Псолао 11004 11 III 94 9056 1693 1.6114 1.6114 0
  1  
Поиск игрока