Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 23707575 180 III 974529 136437 30509 225182 225661 1542785.0054
2 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 9453309 163 III 4712056 118982 249381 43012.3 43728.9 10.6384
3 KRIS100 balagan 3.14.2, 4.1.3, 4.23.6, 4.55.1 [KCP] Псолао 6743473 153 III 1570647 100110 100926 49613.1 49717.9 1418.8796
4 fatinya AVALON 3.100.4, 4.15.3, 4.17.2, 4.77.4 [TERRANS] Псолао 4573151 146 III 3986232 90768 204691 2602.18 2914.6 0
5 MimicryStronghold41 MimicryBase11 3.80.4   Псолао 4135889 1 III 0 0 0 41358.9 41358.9 0
6 ZELLO ZELLOHOM 3.65.2, 4.20.4, 4.24.3, 4.44.3 [VINK] Псолао 3710859 141 III 3425114 92151 130056 627.134 635.384 0
7 Klimklon klio 3.1.1, 4.26.3, 4.40.2, 4.93.2   Псолао 2260604 123 III 165615 82117 263672 17335 17492 0
8 tyxwn Rodos 3.98.4, 4.12.1, 4.7.1, 4.93.3 [HANSA] Псолао 2233619 126 III 1516111 63280 596871 517.166 573.565 43.9873
9 kozacok_2 xrustik 3.14.5, 4.25.2, 4.25.5, 4.51.2 [KCP] Псолао 1813674 119 III 884687 71624 128242 7150.23 7291.21 6284.4404
10 T3007 SkyNet 3.125.4, 4.190.5, 4.249.1, 4.39.5 [PSIMM] Псолао 1103233 101 III 555155 70025 478053 0 0 0
11 Rostyslav Rost 3.41.6, 4.105.6, 4.22.4, 4.49.4 [PSIMM] Псолао 1070663 98 III 404220 88755 54671 5121.7 5230.17 0
12 seder7 Kucha 3.155.1, 4.215.1, 4.215.2, 4.215.3   Псолао 880193 87 III 240119 138618 21429 4776.27 4800.27 2.3413
13 CTPELOK777 smile 3.100.1, 4.53.4, 4.9.3, 4.9.5 [TERRANS] Псолао 815223 85 III 337312 78742 60938 3358.32 3382.31 0
14 lely_li terra_incognit 3.1.5, 4.1.2, 4.21.4   Псолао 770100 79 III 85313 63565 82358 5211.34 5388.64 0
15 MimicryStronghold40 MimicryBase10 3.48.1   Псолао 717532 1 III 0 0 0 7175.32 7175.32 0
16 oma mir1 3.14.3, 4.23.4, 4.67.3, 4.8.4 [KCP] Псолао 635274 76 III 413785 94796 54354 704.195 723.393 0
17 Krappiva Ober 3.34.2, 4.13.1, 4.203.2, 4.62.3   Псолао 579870 66 III 37702 51934 61121 4168.44 4291.13 0
18 BroBruevich Bro1 3.14.4, 4.221.1, 4.221.4, 4.221.5   Псолао 525359 68 III 408748 88253 1901 257.066 264.566 1.2094
19 KorvinP Korvinia 3.74.1, 4.177.3, 4.46.2, 4.47.1   Псолао 517061 61 III 39250 87364 94453 2868.45 2959.94 28.4929
20 Heckfy1982 Heckfy1982 3.8.4, 4.117.4, 4.144.4, 4.228.3   Псолао 503878 64 III 253142 54641 192462 36.3262 36.3262 0
21 MimicryStronghold39 MimicryBase9 3.84.1   Псолао 502071 1 III 0 0 0 5020.71 5020.71 0
22 vbitkm_ru2 nonogaLoBo 3.125.1, 4.106.6, 4.48.6, 4.66.6   Псолао 500529 60 III 58981 69795 369165 5.1759 25.8759 0
23 kryuger liebenhause 3.83.5, 4.24.6, 4.25.6, 4.83.4   Псолао 481923 62 III 200519 69780 199531 120.925 120.925 0.0995
24 Ferro Ferro 3.7.3, 4.118.4, 4.131.5   Псолао 481433 62 III 237827 70202 49240 1137.33 1241.64 0
25 140475 Domichek 3.28.3, 4.20.5, 4.29.4, 4.75.2 [VARVARY] Псолао 463256 60 III 192741 81252 44996 1410.89 1442.67 0
  1 14
Поиск игрока