Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 12valedol valedol 1.155.1, 4.213.3, 4.214.5, 4.214.6 [TERRANS] Воранер 709328 75 III 99449 171515 30727 4022.21 4076.37 0
2 corbinator Chikush 2.96.6, 4.194.3, 4.195.3, 4.195.4 [TERRANS] Лиенсу 87904 25 III 147 66355 20543 8.5927 8.5927 0
3 CTPELOK777 smile 3.100.1, 4.53.4, 4.9.3, 4.9.5 [TERRANS] Псолао 815223 85 III 337312 78742 60938 3358.32 3382.31 0
4 delta850 Yarik 1.175.5, 4.204.1, 4.26.4, 4.34.3 [TERRANS] Воранер 178536 33 III 15224 52010 85563 252.744 257.395 0
5 fatinya AVALON 3.100.4, 4.15.3, 4.17.2, 4.77.4 [TERRANS] Псолао 4573151 146 III 3986232 90768 204691 2602.18 2914.6 0
6 FlayAway FlayHome 1.106.2, 4.120.2, 4.54.2, 4.54.4 [TERRANS] Воранер 935836 87 III 36840 81540 42821 7540.56 7746.35 0
7 free_man freedom 2.3.4, 4.15.5, 4.3.4, 4.35.2 [TERRANS] Лиенсу 1468996 109 III 252382 63759 956614 1867.01 1962.41 0
8 Gerasim_fa Dooom 1.175.4, 4.1.1, 4.30.2, 4.45.6 [TERRANS] Воранер 384085 51 III 37070 80425 21957 2424.43 2446.33 0
9 GRECHKA KASHKA 2.3.6, 4.18.4, 4.35.6, 4.5.3 [TERRANS] Лиенсу 2707677 129 III 628259 76985 233033 17170.1 17694 0
10 Igougowego ZlobniyNeytral 2.107.4, 4.180.2, 4.196.2, 4.5.6 [TERRANS] Лиенсу 13128964 167 III 142314 123210 79836 64076.4 127836 0
11 igusik66 111 1.175.3, 4.83.1, 4.83.3, 4.96.3 [TERRANS] Воранер 1283721 104 III 290844 93920 114515 7758.86 7844.42 0
12 kys kys 1.13.1, 4.118.2, 4.127.2, 4.190.6 [TERRANS] Воранер 196625 35 III 45070 107180 38342 8.783 60.333 0
13 liveandlearn kindergarten 1.176.1, 4.15.4, 4.46.6, 4.5.4 [TERRANS] Воранер 1463491 108 III 21510 70186 381217 9717.78 9905.78 0
14 LYBA LIRA 3.100.3, 4.156.4, 4.159.4, 4.160.6 [TERRANS] Псолао 132586 29 III 14632 90774 8634 180.506 185.456 0
15 MarcusBS BrokenHiils 2.108.3, 4.213.1, 4.214.1, 4.214.2 [TERRANS] Лиенсу 2057503 122 III 671593 104435 89208 11775.8 11922.7 817.1732
16 Mez Breath 3.45.4, 4.164.2, 4.195.6, 4.27.3 [TERRANS] Псолао 130559 30 III 44599 75378 8702 18.7967 18.7967 0
17 Noisia Noisia 3.100.2, 4.13.3, 4.15.2, 4.98.2 [TERRANS] Псолао 355261 49 III 60650 88812 26731 1789.18 1790.68 0
18 orbital ORBITA 2.3.3, 4.28.4, 4.35.4, 4.5.1 [TERRANS] Лиенсу 1961358 118 III 70170 99230 54627 17200 17373.3 0
19 PlazmaSkill Nexus 2.3.1, 4.17.4, 4.19.2, 4.2.6 [TERRANS] Лиенсу 142111 30 III 2625 104000 13548 219.383 219.383 0
20 Punya PlUk 1.175.6, 4.156.6, 4.196.5, 4.45.4 [TERRANS] Воранер 92732 26 III 5792 68500 12651 57.8876 57.8876 0
21 redok55 red 3.24.1, 4.120.6, 4.147.5, 4.7.3 [TERRANS] Псолао 110772 27 III 15822 75542 15125 37.7281 42.8281 0
22 RUPLERz RUPLER_home 2.3.2, 4.157.3, 4.163.4, 4.45.3 [TERRANS] Лиенсу 176030 33 III 31809 87320 16933 399.683 399.683 0
23 sergaaa sedova 1.89.5, 4.156.2, 4.35.1 [TERRANS] Воранер 569668 67 III 148123 47809 19254 3544.82 3544.82 0
24 sota1 Proventus 2.1.3, 4.1.5, 4.16.4, 4.16.5 [TERRANS] Лиенсу 570242 69 III 262666 92340 157971 531.554 572.646 0
25 stmaxst stmaxst 3.54.2, 4.15.6, 4.35.5 [TERRANS] Псолао 459324 58 III 114480 55251 44217 2404.56 2453.76 0
  1 2
Поиск игрока