Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 pobedonosec_ 1111111111 2.107.2, 4.100.1, 4.189.2, 4.189.4, 4.189.5   Лиенсу 11130180 165 III 1207138 124364 280018 94276 95186.6 512310.8015
2 Hawk911 Hawk911 2.154.2, 4.247.1, 4.247.2, 4.247.3 [PSIMM] Лиенсу 3112010 131 III 194771 92170 49599 27688.8 27754.7 220559.0062
3 Bablo Bablo 2.11.1, 4.132.3, 4.135.4, 4.164.3, 4.239.3   Лиенсу 2724339 127 III 275796 148670 261930 20252.5 20379.4 3439.4818
4 erinter07 GoMoRRA 2.11.2, 4.1.4, 4.210.1, 4.210.3, 4.211.3   Лиенсу 532430 63 III 43119 146435 84165 1097.31 2587.11 3297.3392
5 houpse obonpost 2.17.2, 4.226.5, 4.227.4, 4.227.6 [PSIMM] Лиенсу 276966 41 III 1315 75211 37934 1623.56 1625.06 2634.4262
6 MarcusBS BrokenHiils 2.108.3, 4.213.1, 4.214.1, 4.214.2 [TERRANS] Лиенсу 2057503 122 III 671593 104435 89208 11775.8 11922.7 817.1732
7 ktif28 baza 2.13.1, 4.201.1, 4.201.6, 4.202.6   Лиенсу 1208771 103 III 461595 92250 195453 4478.66 4594.73 495.3624
8 dragonIMV dragongrad 2.193.2, 4.108.2, 4.108.5, 4.108.6 [PSIMM] Лиенсу 3434253 137 III 2272033 108655 109495 8838.87 9440.7 462.2948
9 Vikulum Vikulum_Delete 2.11.4, 4.222.1, 4.229.1, 4.229.5   Лиенсу 94279 26 III 13555 72926 5608 12.1495 21.8995 288.5314
10 MrJuss Giper 2.99.1, 4.203.3, 4.207.3, 4.210.2   Лиенсу 135114 29 III 7246 112355 6228 92.8486 92.8486 118.3585
11 griff rock 2.107.5, 4.76.1, 4.77.5, 4.78.3   Лиенсу 632766 73 III 315359 77497 222608 173.016 173.016 65.8152
12 loraorlova Hama 2.11.6, 4.46.4, 4.68.5, 4.80.2   Лиенсу 375430 53 III 191780 71950 107864 0.1132 38.3632 62.1946
13 polinocka patagoniya 2.53.1, 4.224.3, 4.224.4, 4.225.6 [FIRST] Лиенсу 166769 33 III 33088 86755 37295 85.9595 96.3095 61.3032
14 Sodovnik Granat 2.96.1, 4.211.4, 4.211.6, 4.215.6   Лиенсу 398456 55 III 176963 71244 146734 35.1454 35.1454 57.3409
15 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 4968847 145 III 1897856 71030 590496 23214 24094.6 37.8711
16 Slabon xlev 2.46.5, 4.178.6, 4.47.3, 4.82.6   Лиенсу 1368798 105 III 81860 61676 1070647 1535.96 1546.15 30.8409
17 nata2003 nata1 2.6.2, 4.227.2, 4.236.5, 4.246.2   Лиенсу 107256 27 III 0 79405 14282 135.687 135.687 15.7012
18 maxeev87 maheev 2.154.3, 4.110.2, 4.111.4, 4.62.1 [PSIMM] Лиенсу 593107 68 III 133161 73755 198487 1509.68 1877.04 12.2998
19 Ligmana Stockword 2.81.2, 4.237.1, 4.237.2, 4.237.3   Лиенсу 165457 32 III 28386 84054 17823 351.039 351.94 12.0476
20 vovanjatka furm 2.44.3, 4.26.1, 4.30.3, 4.52.3 [VARVARY] Лиенсу 377540 53 III 156757 88800 82314 254.701 496.686 10.6852
21 VIK_20 korinf 2.39.2, 4.30.6, 4.4.5, 4.55.6 [KCP] Лиенсу 611586 75 III 435017 90705 28885 569.787 569.787 8.3643
22 animed animed 2.18.2, 4.216.4, 4.226.2, 4.226.3 [PSIMM] Лиенсу 225505 38 III 40841 115060 62481 71.2278 71.2278 6.3847
23 Mysong Mysong 2.26.4, 4.241.1, 4.241.2   Лиенсу 83688 25 III 31001 38005 12222 22.1216 24.5966 5.8466
24 buginer bugone 2.98.4, 4.165.1, 4.169.6, 4.49.2   Лиенсу 429776 56 III 91371 72570 240944 4.4076 248.907 4.8698
25 3kilo Terranova 2.1.4, 4.219.2, 4.234.4   Лиенсу 49103 20 III 6882 28075 6536 76.0976 76.0976 1.8067
  1 13
Поиск игрока