Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 453096 58 III 96977 46841 231336 779.424 779.424 0
2 ScReeM ScReeM 3.103.1, 4.125.6, 4.2.1 [GIP] Псолао 283516 44 III 87577 46867 149050 0.2233 0.2233 0
3 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 4644927 141 III 77491 88086 145930 35134.2 43334.2 37891.5845
4 KASAVIR WinterNight 3.103.3, 4.150.3, 4.16.6 [GIP] Псолао 339943 48 III 78361 47903 111305 1023.74 1023.74 0
5 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 403844 53 III 72690 63179 103206 1647.69 1647.69 0
6 Ele1970 lukas 3.140.3, 4.315.2, 4.315.3 [GIP] Псолао 583850 66 III 47335 49784 97599 3891.32 3891.32 0
7 an26 ikuty 3.113.2, 4.401.3, 4.401.6 [GIP] Псолао 540560 66 III 229681 77774 90385 1427.2 1427.2 0
8 goharedgar NewVasuki 3.97.5, 4.340.6, 4.409.5 [GIP] Псолао 426718 55 III 48661 45189 87579 2452.89 2452.89 0
9 apxucmpamer apxucmpamer 3.45.4, 4.401.1, 4.401.2 [GIP] Псолао 233192 40 III 102719 54008 75610 8.5509 8.5509 0
10 pretarianec rome_legion 3.103.4, 4.150.4, 4.15.1 [GIP] Псолао 399908 53 III 90694 49392 66486 1933.36 1933.36 0
11 diggger zastava1 3.24.6, 4.379.1, 4.379.2 [GIP] Псолао 200067 36 III 65495 64128 62837 76.0652 76.0652 0
12 evperov VologdaSity 3.27.4, 4.185.6, 4.27.2 [GIP] Псолао 219884 37 III 36802 58830 58790 654.621 654.621 0.0752
13 newmanms BULLHOME 3.45.3, 4.420.2, 4.420.4 [GIP] Псолао 587710 67 III 87655 84037 51082 3649.36 3649.36 0
14 Kaleop Kaleopsk 3.104.1, 4.171.6, 4.173.1 [GIP] Псолао 236887 40 III 97327 56975 50711 318.737 318.737 0
15 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 812506 82 III 115587 81616 47651 5676.52 5676.52 0
16 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 296959 45 III 111432 90175 45549 498.029 498.029 0
17 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1136630 99 III 250658 67396 37606 7809.7 7809.7 0
18 shvec1977 shvec 3.88.6, 4.223.2, 4.225.4 [GIP] Псолао 184824 34 III 30947 54418 33265 661.941 661.941 0
19 rustam4uk gggggg_744 3.143.6, 4.104.1, 4.294.5 [GIP] Псолао 137547 30 III 37858 68283 30024 13.8197 13.8197 0
20 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 1530141 110 III 79145 87112 29859 13340.3 13340.3 0
21 lesharaz leshkin_dom 3.87.3, 4.153.2, 4.65.3 [GIP] Псолао 2596828 126 III 210833 91800 29025 22651.7 22651.7 0
22 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 796982 81 III 144372 83210 28367 5410.33 5410.33 0
23 gumoff 244 3.100.4, 4.134.4, 4.78.5 [GIP] Псолао 157925 33 III 61592 63198 27737 53.9769 53.9769 0
24 111Q root_111Q 3.49.3, 4.277.5, 4.77.3 [GIP] Псолао 183918 34 III 48991 66541 26839 415.471 415.471 0
25 CapPower Moscow_Fili 3.113.5, 4.109.3, 4.163.6 [GIP] Псолао 136352 30 III 25196 51457 26029 336.698 336.698 0
  1 3
Поиск игрока