Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 18753607 176 III 247507 123464 22236 183604 183604 1044123.2218
2 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 4644927 141 III 77491 88086 145930 35134.2 43334.2 37891.5845
3 _Larik_ Motik 3.104.3, 4.12.4, 4.150.1, 4.52.2 [GIP] Псолао 1787134 115 III 138267 137546 24721 14866 14866 3113.0118
4 evperov VologdaSity 3.27.4, 4.185.6, 4.27.2 [GIP] Псолао 219884 37 III 36802 58830 58790 654.621 654.621 0.0752
5 egenmet22 Lena15 3.106.2, 4.123.6, 4.36.4 [GIP] Псолао 157875 32 III 33581 80051 21206 230.369 230.369 0
6 rustam4uk gggggg_744 3.143.6, 4.104.1, 4.294.5 [GIP] Псолао 137547 30 III 37858 68283 30024 13.8197 13.8197 0
7 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 796982 81 III 144372 83210 28367 5410.33 5410.33 0
8 shvec1977 shvec 3.88.6, 4.223.2, 4.225.4 [GIP] Псолао 184824 34 III 30947 54418 33265 661.941 661.941 0
9 gumoff 244 3.100.4, 4.134.4, 4.78.5 [GIP] Псолао 157925 33 III 61592 63198 27737 53.9769 53.9769 0
10 Lee_Cooper Deutschland 3.85.6, 4.211.3, 4.211.4 [GIP] Псолао 568596 68 III 229678 70808 14235 2538.75 2538.75 0
11 CapPower Moscow_Fili 3.113.5, 4.109.3, 4.163.6 [GIP] Псолао 136352 30 III 25196 51457 26029 336.698 336.698 0
12 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1136630 99 III 250658 67396 37606 7809.7 7809.7 0
13 sobakakusaka KLUXA 3.2.1, 4.443.5, 4.443.6 [GIP] Псолао 179152 33 III 11066 82747 9865 754.739 754.739 0
14 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 1530141 110 III 79145 87112 29859 13340.3 13340.3 0
15 corsar Antibiotik 3.85.4, 4.210.3, 4.210.4 [GIP] Псолао 175997 35 III 83275 61360 23643 77.1866 77.1866 0
16 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 812506 82 III 115587 81616 47651 5676.52 5676.52 0
17 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 453096 58 III 96977 46841 231336 779.424 779.424 0
18 pluton8 SHARK 3.118.2, 4.440.3, 4.441.3 [GIP] Псолао 102463 27 III 9642 52436 16177 242.076 242.076 0
19 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 350194 50 III 62459 120008 19987 1477.4 1477.4 0
20 CTACEK Budka 3.104.2, 4.267.1, 4.267.2 [GIP] Псолао 209609 37 III 74927 77590 14007 430.854 430.854 0
21 Ele1970 lukas 3.140.3, 4.315.2, 4.315.3 [GIP] Псолао 583850 66 III 47335 49784 97599 3891.32 3891.32 0
22 chelentano09 Confessa 3.138.2, 4.269.1, 4.280.2 [GIP] Псолао 376459 51 III 45718 99169 11570 2200.02 2200.02 0
23 111Q root_111Q 3.49.3, 4.277.5, 4.77.3 [GIP] Псолао 183918 34 III 48991 66541 26839 415.471 415.471 0
24 ssHanterss HanterHome 3.143.2, 4.294.2, 4.294.3 [GIP] Псолао 185967 34 III 29528 100214 12769 434.559 434.559 0
25 B15D03S80 DRAG1 3.106.4, 4.134.5, 4.85.6 [GIP] Псолао 195648 35 III 47360 97497 13362 374.293 374.293 0
  1 3
Поиск игрока