Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
776 MimicryStronghold81 MimicryBase29 3.58.1   Псолао 3281227 180 III 0 0 0 32812.3 32812.3 0
777 MimicryStronghold68 MimicryBase25 1.33.1   Воранер 262624 100 III 0 0 0 2626.24 2626.24 0
778 MimickryStronghold93 MimickryBase31 3.125.5   Псолао 466 15 I 0 0 0 4.6556 4.6556 0
779 dseye_dragon3 fgddfgdf 2.5.2   Лиенсу 63 1 I 0 63 0 0 0 0
780 MimicryStronghold27 MimicryBase13 2.41.2   Лиенсу 71205 120 III 0 0 0 712.052 712.052 0
781 Graywind empty 2.43.5   Лиенсу 0 1 III 0 0 0 0 0 0
782 MimicryStronghold87 MimicryBase35 3.61.4   Псолао 410292 150 III 0 0 0 4102.92 4102.92 0
783 MimicryStronghold63 MimicryBase20 1.46.2   Воранер 1119660 200 III 0 0 0 11196.6 11196.6 0
784 MimicryStronghold28 MimicryBase14 2.58.2   Лиенсу 166128 150 III 0 0 0 1661.28 1661.28 0
785 MimicryStronghold65 MimicryBase22 1.63.2   Воранер 384710 100 III 0 0 0 3847.1 3847.1 0
786 MimicryStronghold23 MimicryBase9 2.5.6   Лиенсу 6700 30 III 0 0 0 67.0003 67.0003 0
787 MimicryStronghold66 MimicryBase23 1.48.2   Воранер 271010 150 III 0 0 0 2710.1 2710.1 0
788 MimicryStronghold60 MimicryBase17 1.57.4   Воранер 330871 140 III 0 0 0 3308.71 3308.71 0
789 Apiarist UltimateVectorSpace 3.109.4   Псолао 113 1 I 0 113 0 0 0 0
790 MimicryStronghold88 MimicryBase36 3.42.3   Псолао 28479 41 III 0 0 0 284.791 284.791 0
791 MimicryStronghold62 MimicryBase19 1.19.3   Воранер 20878 30 III 0 0 0 208.782 208.782 0
792 MimicryStronghold69 MimicryBase26 1.21.5   Воранер 291143 100 III 0 0 0 2911.43 2911.43 0
793 MimicryStronghold79 MimicryBase27 3.43.6   Псолао 46346 90 III 0 0 0 463.458 463.458 0
794 Organstern LiensuNPC_League-1 2.57.5   Лиенсу 10185 11 III 0 10100 0 0.8467 0.8467 0
795 MimicryStronghold22 MimicryBase8 2.31.4   Лиенсу 67182 100 III 0 0 0 671.817 671.817 0
796 MimicryStronghold83 MimicryBase31 3.57.1   Псолао 15287 30 III 0 0 0 152.87 152.87 0
797 MimicryStronghold30 MimicryBase16 2.37.6   Лиенсу 657895 200 III 0 0 0 6578.95 6578.95 0
798 MimicryStronghold61 MimicryBase18 1.45.2   Воранер 57635 100 III 0 0 0 576.352 576.352 0
799 MimicryStronghold67 MimicryBase24 1.22.1   Воранер 663579 180 III 0 0 0 6635.79 6635.79 0
800 MimicryStronghold21 MimicryBase7 2.33.5   Лиенсу 102273 150 III 0 0 0 1022.73 1022.73 0
1 32 33
Поиск игрока