Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
76 Gefest5 Olimp_746 2.79.5, 4.26.2, 4.51.1, 4.51.2 [FOX] Лиенсу 506385 64 III 254058 96453 132617 232.575 232.575 169.4357
77 cnork33 Zaxolyctie 3.36.4, 4.87.6, 4.90.2   Псолао 502609 58 III 178307 65870 66418 1920.14 1920.14 0
78 Urza Dominaria 1.143.6, 4.198.5, 4.318.4 [ARIA] Воранер 499563 60 III 62716 57220 83976 2956.51 2956.51 0
79 BOPOH25 Lisove 3.138.3, 4.269.5, 4.280.3 [GIP] Псолао 490070 51 III 59838 82015 16501 3317.16 3317.16 0
80 korschun gnezdo 3.58.4, 4.125.1, 4.125.3   Псолао 472850 62 III 268192 49450 153281 19.2658 19.2658 0
81 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 469538 60 III 133826 116925 9371 2094.16 2094.16 0
82 bananas banana_1 2.35.2, 4.38.4, 4.42.6 [FOX] Лиенсу 469381 62 III 285236 72386 95954 158.05 158.05 724.7401
83 svetliy25 svet1 1.27.1, 4.10.4, 4.328.4 [BOB] Воранер 465378 57 III 195864 62640 131754 751.198 751.198 0
84 Epha Phoenix_576 1.143.1, 4.198.1, 4.198.2 [BOB] Воранер 464569 59 III 132175 80700 69539 1821.55 1821.55 0
85 smigoro VITALICH 1.82.6, 4.369.5, 4.371.5 [BOB] Воранер 459809 59 III 134218 65751 63838 1960.02 1960.02 0
86 Marylin ADD 3.78.3, 4.339.1, 4.339.6 [MPSL] Псолао 455598 60 III 238597 83770 22212 1110.19 1110.19 0
87 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 453096 58 III 96977 46841 231336 779.424 779.424 0
88 fernir17 Vavilon17 1.144.5, 4.199.5, 4.203.5   Воранер 451322 57 III 87143 62885 33992 2673.02 2673.02 0
89 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 430211 55 III 66741 188050 153033 223.869 223.869 39380.9668
90 MimicryStronghold80 MimicryBase28 3.34.5   Псолао 428431 150 III 0 0 0 4284.31 4284.31 0
91 goharedgar NewVasuki 3.97.5, 4.340.6, 4.409.5 [GIP] Псолао 426718 55 III 48661 45189 87579 2452.89 2452.89 0
92 tselic Savorovo 1.117.6, 4.200.1, 4.408.6 [BOB] Воранер 424738 54 III 51840 91735 50543 2306.2 2306.2 0
93 maxpvm1 beda 1.46.1, 4.218.1, 4.218.5   Воранер 423099 55 III 92105 70210 94004 1667.8 1667.8 0
94 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 414348 57 III 245932 55270 106790 63.5644 63.5644 0
95 MimicryStronghold87 MimicryBase35 3.61.4   Псолао 407602 150 III 0 0 0 4076.02 4076.02 0
96 Demon_518 Oplot 2.5.4, 4.204.1, 4.55.3 [DND] Лиенсу 404034 53 III 65500 71215 29284 2380.35 2380.35 0
97 MimicryStronghold86 MimicryBase34 3.66.1   Псолао 403916 100 III 0 0 0 4039.16 4039.16 0
98 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 403844 53 III 72690 63179 103206 1647.69 1647.69 0
99 qazwsx3356 qaz 2.86.3, 4.412.2, 4.412.4 [FOX] Лиенсу 402426 54 III 140123 72425 10092 1797.86 1797.86 0
100 pretarianec rome_legion 3.103.4, 4.150.4, 4.15.1 [GIP] Псолао 399908 53 III 90694 49392 66486 1933.36 1933.36 0
1 4 33
Поиск игрока