Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 HAEMHIK K_1 2.9.3, 4.454.1, 4.454.2   Лиенсу 98294 26 III 205 73370 6978 177.407 177.407 665.5962
27 Stil50 Aurum1001 3.44.3, 4.47.1, 4.47.2   Псолао 369690 53 III 197827 65069 33016 737.777 737.777 264.191
28 Vitor Basa 1.150.3, 4.126.1, 4.126.3   Воранер 671361 77 III 391509 50945 215918 129.891 129.891 258.3506
29 lara_80 novigrad 3.6.5, 4.30.6, 4.37.3   Псолао 127563 28 III 5439 81088 14597 264.385 264.385 253.346
30 tom076 tom076 1.168.1, 4.6.6, 4.9.1   Воранер 160342 31 III 147 57510 74615 280.699 280.699 238.4054
31 time1957 v31 3.26.5, 4.25.1, 4.25.2 [SLNT] Псолао 574029 72 III 403449 49672 113078 78.2953 78.2953 213.5898
32 SoliX1 solix 1.24.2, 4.251.3, 4.53.3   Воранер 57505 22 III 271 39140 12782 53.1154 53.1154 181.2723
33 Gefest5 Olimp_746 2.79.5, 4.26.2, 4.51.1, 4.51.2 [FOX] Лиенсу 506385 64 III 254058 96453 132617 232.575 232.575 169.4357
34 waiaka1 waiaka1 3.4.4, 4.20.3, 4.37.1   Псолао 94497 25 III 8311 56565 12475 171.456 171.456 147.7658
35 axil ariz 1.5.5, 4.332.1, 4.332.2   Воранер 325578 49 III 168397 47915 103803 54.6295 54.6295 78.4721
36 EXE EXE 1.125.1, 4.167.2, 4.167.3   Воранер 315850 46 III 48941 72810 18131 1759.68 1759.68 77.0694
37 lena_py Lenkograd 3.6.6, 4.28.5, 4.31.5   Псолао 113260 27 III 5354 82006 14007 118.928 118.928 71.313
38 Vssll_ Aud12 3.11.2, 4.111.4, 4.272.5   Псолао 255515 42 III 140484 54670 23278 370.83 370.83 52.6391
39 RJ341 RJ341_L 3.151.3, 4.424.2, 4.424.4   Псолао 144720 31 III 26832 66846 22578 284.635 284.635 47.039
40 Stas27 Stasovcy 1.185.3, 4.19.4, 4.75.5 [DM] Воранер 4040834 137 III 40433 47789 166532 37860.8 37860.8 42.1764
41 Tetrich Ekaterinburg 3.76.3, 4.101.3, 4.101.4   Псолао 83170 25 III 22145 48942 9391 26.9189 26.9189 38.7628
42 ktuhlu Lissabon 3.15.6, 4.63.6, 4.65.1   Псолао 190235 34 III 6 51785 64773 736.711 736.711 36.1497
43 bramin giperion 3.28.2, 4.21.3, 4.21.4 [ALLIANC1] Псолао 107689 27 III 16582 68026 11394 116.872 116.872 18.6273
44 WTB2018 WTBHome 3.142.5, 4.142.3, 4.142.4   Псолао 94166 26 III 23341 41325 27939 15.606 15.606 17.0275
45 Vassa Vassa 3.27.6, 4.232.1, 4.232.2   Псолао 194174 34 III 31 56045 137994 1.0392 1.0392 14.0377
46 dimariy Tikonderoga 2.130.5, 4.286.4, 4.286.5   Лиенсу 144425 30 III 8238 39535 69244 274.077 274.077 11.6269
47 askanit askanit 1.9.1, 4.42.2, 4.42.3   Воранер 82936 25 III 15902 42935 15679 84.2045 84.2045 7.9246
48 kar71 kar71 1.86.1, 4.110.1, 4.110.2   Воранер 128473 30 III 42455 44520 41471 0.2711 0.2711 6.5351
49 SuperGrover HellFire 2.2.2, 4.32.5, 4.35.6 [FOX] Лиенсу 151053 31 III 8772 40979 100960 3.4159 3.4159 3.1346
50 Lutomir Tarelka 3.15.2, 4.47.6, 4.52.4   Псолао 48943 21 III 1422 44472 2983 0.664 0.664 2.6623
1 2 33
Поиск игрока