Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 alibaba8 sim_sim 2.144.2, 4.160.3, 4.2.3   Лиенсу 9235234 158 I 1080253 61400 522021 75715.6 75715.6 0
2 nikond Kondensator 2.144.4, 4.160.5, 4.346.2 [FT] Лиенсу 2259391 115 I 980923 61035 424955 7924.78 7924.78 0
3 Leopard2 Leopard 2.144.1, 4.160.2, 4.346.3   Лиенсу 1280950 105 I 733917 59175 383882 1039.76 1039.76 0
4 Limon1 Limon 2.144.6, 4.160.1, 4.346.5   Лиенсу 1134208 104 I 858676 60815 186857 278.598 278.598 0
5 Pehlevi Tegeran 2.144.3, 4.160.6, 4.346.4   Лиенсу 1072901 99 I 706215 61105 238938 666.433 666.433 0
6 skala2 skala 2.144.5, 4.160.4, 4.346.1   Лиенсу 602689 73 I 444276 62850 74184 213.789 213.789 0.066
7 acqa mandala 2.8.6, 4.124.1, 4.343.1 [M] Лиенсу 335266 49 I 126833 87130 78553 427.497 427.497 43.1695
8 vlksm ghetto 2.95.1, 4.347.1, 4.95.1 [NWO] Лиенсу 275538 44 I 147869 57440 65471 47.5768 47.5768 0.0012
9 Shakuna Vimfn 2.10.5, 4.124.4, 4.124.5 [M] Лиенсу 219227 40 I 147330 57985 13912 0 0 0
10 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 193352 34 I 25901 77715 11118 786.176 786.176 16.9945
11 Greta87 Green 2.123.1, 4.123.5, 4.123.6   Лиенсу 159325 31 I 2380 119975 32075 48.9479 48.9479 0
12 Lapsy LeoLa 2.150.3, 4.174.1, 4.174.2 [VOICE] Лиенсу 144389 31 I 48053 72285 11763 122.879 122.879 0
13 Sandal Sanda 2.10.4, 4.124.2, 4.124.3 [M] Лиенсу 133142 30 I 39213 75192 18728 0.087 0.087 8.3872
14 IronTheBest homeCC 2.158.1, 4.158.1, 4.51.6   Лиенсу 130361 30 I 54488 61655 14213 0.0541 0.0541 0
15 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
16 beef Oxahelburg 2.10.1, 4.18.5, 4.18.6   Лиенсу 85979 24 I 9324 59365 7638 96.5238 96.5238 0
17 StoneDwarf Moria 2.5.1, 4.345.1, 4.345.2   Лиенсу 85390 25 I 19433 59345 6548 0.6441 0.6441 1.0222
18 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
19 polina25 kassi79 2.1.1, 4.9.1, 4.9.2   Лиенсу 60546 22 I 2130 53660 4617 1.3898 1.3898 0.849
20 ArtVirus MutantFactory 2.4.3, 4.5.4, 4.5.6   Лиенсу 58221 22 I 3231 48890 5475 6.2505 6.2505 0
21 ArtMutant Mutabor 2.1.6, 4.1.4, 4.1.6   Лиенсу 57791 22 I 2843 46538 4974 34.3648 34.3648 0
22 NR1 NR1 2.7.4, 4.10.4, 4.9.4   Лиенсу 50108 21 I 176 46897 2612 4.2293 4.2293 0
23 SIDabr Abricos 2.3.3, 4.171.5, 4.171.6   Лиенсу 50072 21 I 4763 39610 5310 3.8879 3.8879 0
24 Vincilo helllepol 2.34.1, 4.4.2, 4.5.3   Лиенсу 48267 21 I 3708 37717 6626 2.1585 2.1585 0
25 rictor polsha 2.9.1, 4.15.3, 4.15.5   Лиенсу 45242 20 I 4773 36555 3871 0.4285 0.4285 0
  1 3
Поиск игрока