Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 193352 34 I 25901 77715 11118 786.176 786.176 16.9945
2 egoist999p 1111 2.7.1   Лиенсу 10650 11 I 130 9259 1212 0.4933 0.4933 0
3 Grandlord Egg01 2.163.1   Лиенсу 31 1 I 0 31 0 0 0 0
4 lens5961 LensLandia 2.7.3   Лиенсу 24173 17 I 10979 9510 3684 0 0 0
5 zkzkzkzkkkk keder 2.5.2   Лиенсу 7 1 I 0 7 0 0 0 0
6 Solicitor13 Vat 2.13.3   Лиенсу 3234 7 I 0 2740 494 0 0 0
7 koleso koleso 2.11.1   Лиенсу 2349 6 I 48 1882 419 0 0 0
8 Ekxail Ekxail 2.6.5   Лиенсу 10070 11 I 44 8475 1526 0.2541 0.2541 0
9 Heroes78 heroes 2.10.6   Лиенсу 273 2 I 0 268 5 0 0 0
10 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
11 deflate123 Sansara 2.5.3   Лиенсу 20 1 I 0 20 0 0 0 0
12 P3B3Pc Laborcore 2.11.5   Лиенсу 180 2 I 0 180 0 0 0 0
13 ZACEPA Z_A_C_E_P_A 2.210.2   Лиенсу 14476 13 I 0 8470 6006 0 0 0
14 maj1k lair1 2.74.2   Лиенсу 14578 13 I 1538 10365 2642 0.3301 0.3301 0
15 Mittrellas narq 2.9.5   Лиенсу 13373 13 I 3045 5010 5318 0 0 0
16 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
17 FACKYP FACKYP 2.9.4   Лиенсу 41 1 I 0 41 0 0 0 0
18 TerranUnit Uniterra 2.12.6   Лиенсу 72 1 I 0 72 0 0 0 0
19 Murmandramas Shagswood 2.11.4   Лиенсу 1372 5 I 0 1293 79 0 0 0
20 vanek006 LakeBodom 2.11.2   Лиенсу 204 2 I 0 204 0 0 0 0
21 Shakuna Vimfn 2.10.5, 4.124.4, 4.124.5   Лиенсу 567070 72 I 452716 79290 29551 55.1325 55.1325 15.3203
22 Christian1987 Vault_10 2.11.3, 4.23.3, 4.23.4 [NS] Лиенсу 86572 25 I 13405 61015 9953 21.9854 21.9854 1.5872
23 pblq Chinsan 2.12.2, 4.125.4, 4.126.1   Лиенсу 134445 30 I 31827 79040 23476 1.0225 1.0225 14.9291
24 Dondno Dno 2.9.3, 4.15.2, 4.15.4   Лиенсу 25519 16 I 385 22632 2491 0.1109 0.1109 0
25 LouisianaBob LouisianaBob 2.11.6   Лиенсу 72 1 I 0 72 0 0 0 0
  1 3
Поиск игрока