Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Igougowego ZlobniyNeytral 2.107.4, 4.180.2, 4.196.2, 4.5.6 [TERRANS] Лиенсу 13128964 167 III 142314 123210 79836 64076.4 127836 0
2 pobedonosec_ 1111111111 2.107.2, 4.189.2, 4.189.4, 4.189.5, 4.20.6 [ORD] Лиенсу 12687630 168 III 1329341 121059 329600 107307 109076 556532.85
3 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 4992379 146 III 1897856 71030 611033 23244 24124.6 37.8711
4 181818 818181 2.193.1, 4.112.3, 4.39.3, 4.64.3 [PSIMM] Лиенсу 3665981 136 III 510863 71967 694596 22900.9 23885.6 0
5 dragonIMV dragongrad 2.193.2, 4.108.2, 4.108.5, 4.108.6 [PSIMM] Лиенсу 3434253 137 III 2272033 108655 109495 8838.87 9440.7 470.6798
6 Hawk911 Hawk911 2.154.2, 4.247.1, 4.247.2, 4.247.3 [PSIMM] Лиенсу 3112010 131 III 194771 92170 49599 27688.8 27754.7 220559.0062
7 MimicryStronghold36 MimicryBase6 2.70.2   Лиенсу 2856710 1 III 0 0 0 28567.1 28567.1 0
8 Bablo Bablo 2.11.1, 4.132.3, 4.135.4, 4.239.3 [ORD] Лиенсу 2848113 129 III 275796 120005 310042 21295.7 21422.7 3439.4818
9 GRECHKA KASHKA 2.3.6, 4.18.4, 4.35.6, 4.5.3 [TERRANS] Лиенсу 2707677 129 III 628259 76985 233033 17170.1 17694 0
10 Ra_ Pirate_Station 2.122.2, 4.114.3, 4.185.5, 4.32.3   Лиенсу 2519254 125 III 75973 81855 149856 21663.3 22115.7 0
11 MarcusBS BrokenHiils 2.108.3, 4.213.1, 4.214.1, 4.214.2 [TERRANS] Лиенсу 2057503 122 III 671593 104435 89208 11775.8 11922.7 817.1732
12 orbital ORBITA 2.3.3, 4.28.4, 4.35.4, 4.5.1 [TERRANS] Лиенсу 1961358 118 III 70170 99230 54627 17200 17373.3 0
13 Get_It 1klass 2.107.1, 4.102.2, 4.104.2, 4.196.3   Лиенсу 1614547 112 III 188973 119946 31418 12622.1 12742.1 0
14 Slabon xlev 2.46.5, 4.178.6, 4.47.3, 4.82.6   Лиенсу 1583339 110 III 81860 61701 1184717 2540.43 2550.61 30.8409
15 free_man freedom 2.3.4, 4.15.5, 4.3.4, 4.35.2 [TERRANS] Лиенсу 1468996 109 III 252382 63759 956614 1867.01 1962.41 0
16 pticalovkach ptica 2.154.1, 4.110.5, 4.13.5, 4.14.5 [PSIMM] Лиенсу 1347020 107 III 379748 85638 297263 5369.96 5843.71 0
17 ktif28 baza 2.13.1, 4.201.1, 4.201.6, 4.202.6   Лиенсу 1208771 103 III 461595 92250 195453 4478.66 4594.73 495.3624
18 gendelf67 ZONA0001 2.23.2, 4.12.5, 4.90.6, 4.9.1 [KCP] Лиенсу 1183092 98 III 75281 94535 42946 9647.17 9703.3 0
19 erinter07 GoMoRRA 2.11.2, 4.210.1, 4.210.3, 4.211.3 [ORD] Лиенсу 1117992 96 III 47643 98365 167451 6225.14 8045.33 6397.8193
20 fv1607 fv1607 2.32.6, 4.126.6, 4.134.2   Лиенсу 1033619 92 III 13314 99235 16462 8926.04 9046.08 0
21 ivo79 tonic 2.45.2, 4.103.1, 4.70.1, 4.91.4 [VARVARY] Лиенсу 1012137 97 III 540976 73300 208525 1887.96 1893.36 0
22 valekpvn Psilon 2.109.2, 4.103.3, 4.111.2, 4.111.3   Лиенсу 947062 97 III 764271 80680 66796 350.249 353.15 0
23 catarpilar akchi 2.193.5, 4.103.2, 4.113.5, 4.7.5 [PSIMM] Лиенсу 911097 87 III 61840 65330 256251 4821.79 5276.76 0
24 PoRublu Bochka 2.23.5, 4.248.4, 4.249.3, 4.249.5 [FIRST] Лиенсу 843026 86 III 298232 70276 466971 50.1245 75.4745 0.001
25 kimar532 fltkbyjxrf 2.35.3, 4.133.1, 4.133.3   Лиенсу 749828 77 III 69824 59722 50949 5622.62 5693.33 0
  1 13
Поиск игрока