Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 admnviterez Romulanos 1.115.1, 4.181.2, 4.309.6 [BOB] Воранер 545146 80.8575 80.8575
2 alera150 PERM2 1.23.3, 4.24.2, 4.24.4 [BOB] Воранер 708125 269.32 269.32
3 alex_ad Taganrog 1.152.5, 4.256.3, 4.261.2 [BOB] Воранер 4069964 654.534 654.534
4 Amfik Vitamins 1.158.6, 4.188.6, 4.291.1 [BOB] Воранер 386473 301.189 301.189
5 amiran_ skatinka888 1.88.1, 4.111.1, 4.112.6 [BOB] Воранер 272767 30223.2 30223.2
6 andrejjtrifanv Regul 1.150.1, 4.10.2, 4.126.2 [BOB] Воранер 4917508 1635.48 1635.48
7 Aplikator Titaptawa 1.144.1, 4.198.4, 4.215.4 [BOB] Воранер 300325 14.3354 14.3354
8 badi79 oberon 1.143.2, 4.197.6, 4.205.6 [BOB] Воранер 668997 1168.94 1168.94
9 Boo AVON 1.195.4, 4.356.4, 4.356.5 [BOB] Воранер 484184 130.532 130.532
10 Breackneck Katarsis 1.194.1, 4.394.5, 4.394.6 [BOB] Воранер 447372 155.13 155.13
11 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 1070012 63.5644 63.5644
12 doker73 doker 1.115.5, 4.144.5, 4.181.5 [BOB] Воранер 555003 73.8206 73.8206
13 Epha Phoenix_576 1.143.1, 4.198.1, 4.198.2 [BOB] Воранер 1388468 1821.55 1821.55
14 eshca2008 eshca 1.116.5, 4.122.4, 4.122.6 [BOB] Воранер 524649 4119.35 4119.35
15 Fil117 Fil117-1 1.4.3, 4.228.4, 4.228.5 [BOB] Воранер 208277 4.0309 4.0309
16 Fransuz Frans 1.143.3, 4.226.5, 4.228.1 [BOB] Воранер 517691 6039.54 6039.54
17 Green_Mamont Mamontopija 1.143.5, 4.317.4, 4.317.5 [BOB] Воранер 725264 5976.38 5976.38
18 kotok1980 MINSK_KIEV 1.109.3, 4.178.5, 4.260.2 [BOB] Воранер 2669784 25415.4 25415.4
19 krosificio koshta 1.144.3, 4.396.3, 4.396.6 [BOB] Воранер 628438 8137.99 8137.99
20 lianel lianel 1.23.1, 4.24.1, 4.24.6 [BOB] Воранер 591751 873.277 873.277
21 marta099 vola_vola 1.130.2, 4.180.4, 4.385.3 [BOB] Воранер 1338962 21675.8 21675.8
22 nigeryoliabz porke 1.116.6, 4.26.6, 4.421.3 [BOB] Воранер 428520 324.757 324.757
23 nikolasha2006 YAMAHA 1.143.4, 4.351.3, 4.351.4 [BOB] Воранер 698351 15543.6 15543.6
24 pavlito nahabino 1.174.4, 4.386.5, 4.386.6 [BOB] Воранер 451704 2037.26 2037.26
25 rdnadiya Korc 1.158.4, 4.180.3, 4.309.5 [BOB] Воранер 398202 4279.48 4279.48
  1 2
Поиск игрока