Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 nigeryoliabz porke 1.116.6, 4.26.6, 4.421.3 [BOB] Воранер 428520 324.757 324.757
2 Breackneck Katarsis 1.194.1, 4.394.5, 4.394.6 [BOB] Воранер 447372 155.13 155.13
3 alex_ad Taganrog 1.152.5, 4.256.3, 4.261.2 [BOB] Воранер 4069964 654.534 654.534
4 rdnadiya Korc 1.158.4, 4.180.3, 4.309.5 [BOB] Воранер 398202 4279.48 4279.48
5 pavlito nahabino 1.174.4, 4.386.5, 4.386.6 [BOB] Воранер 451704 2037.26 2037.26
6 Amfik Vitamins 1.158.6, 4.188.6, 4.291.1 [BOB] Воранер 386473 301.189 301.189
7 badi79 oberon 1.143.2, 4.197.6, 4.205.6 [BOB] Воранер 668997 1168.94 1168.94
8 alera150 PERM2 1.23.3, 4.24.2, 4.24.4 [BOB] Воранер 708125 269.32 269.32
9 rmn83 Rmn1 1.139.5, 4.199.3, 4.205.2 [BOB] Воранер 403741 157.337 157.337
10 vodolaz92 Fratria 1.27.3, 4.28.3, 4.427.3 [BOB] Воранер 619220 1669.72 1669.72
11 REZON Dragon-Assasin 1.159.3, 4.122.3, 4.279.3 [BOB] Воранер 523061 1167.7 1167.7
12 Solomey Zvezda 1.97.6, 4.31.1, 4.5.1 [BOB] Воранер 491979 1850.26 1850.26
13 Boo AVON 1.195.4, 4.356.4, 4.356.5 [BOB] Воранер 484184 130.532 130.532
14 doker73 doker 1.115.5, 4.144.5, 4.181.5 [BOB] Воранер 555003 73.8206 73.8206
15 Aplikator Titaptawa 1.144.1, 4.198.4, 4.215.4 [BOB] Воранер 300325 14.3354 14.3354
16 svadba80808 daruhathebest 1.97.3, 4.217.3, 4.217.4 [BOB] Воранер 289252 10.5627 10.5627
17 yakov761 761 1.184.4, 4.271.4, 4.271.5 [BOB] Воранер 492232 1046.89 1046.89
18 solnichko lika 1.115.4, 4.13.2, 4.190.4 [BOB] Воранер 777990 11241.9 11241.9
19 nikolasha2006 YAMAHA 1.143.4, 4.351.3, 4.351.4 [BOB] Воранер 698351 15543.6 15543.6
20 v_a_k no_fear 1.158.5, 4.121.2, 4.159.2 [BOB] Воранер 754829 387.841 387.841
21 amiran_ skatinka888 1.88.1, 4.111.1, 4.112.6 [BOB] Воранер 272767 30223.2 30223.2
22 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 1070012 63.5644 63.5644
23 Svarog mak77_779 1.115.6, 4.160.2, 4.307.4 [BOB] Воранер 559548 4171 4171
24 smigoro VITALICH 1.82.6, 4.369.5, 4.371.5 [BOB] Воранер 614340 1960.02 1960.02
25 tselic Savorovo 1.117.6, 4.200.1, 4.408.6 [BOB] Воранер 612751 2306.2 2306.2
  1 2
Поиск игрока