Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 ALBIUS Darkness23 3.1.2, 4.25.4, 4.25.5 [ERA] Псолао 355383 1.2614 1.2614
2 axmetovr ryslan 3.123.2, 4.257.1, 4.393.4 [ERA] Псолао 418310 141.822 141.822
3 Britishlord LEO 3.56.6, 4.27.3, 4.27.4 [ERA] Псолао 324731 0 0
4 Cantus Cant 3.123.1, 4.349.2, 4.349.5 [ERA] Псолао 510295 183.908 183.908
5 Dao sennl 3.123.6, 4.138.6, 4.156.6 [ERA] Псолао 580339 9402.69 9402.69
6 darkshadows2008 DarkMoon_679 3.90.3, 4.253.5, 4.258.5 [ERA] Псолао 374981 6.5808 6.5808
7 gerok Gerok 3.135.2 [ERA] Псолао 25582 0.0024 0.0024
8 Grey_SZ Orinoko 3.77.1, 4.102.1, 4.102.3 [ERA] Псолао 217410 5.4585 5.4585
9 Humster Asteria 3.10.6, 4.12.3, 4.16.1 [ERA] Псолао 261377 2.0998 2.0998
10 JsVerty Fizi 3.87.1, 4.62.3, 4.62.4 [ERA] Псолао 455518 31.1446 31.1446
11 kormchij Navagdenie 3.123.4, 4.284.1, 4.301.5 [ERA] Псолао 474155 621.024 621.024
12 KPYCHUK Nanomashine 3.1.3, 4.7.1, 4.8.4 [ERA] Псолао 177775 9.501 9.501
13 Maiory Oraia 3.5.5 [ERA] Псолао 98199 41.9519 41.9519
14 McQEEN rele 3.96.1, 4.129.4, 4.131.4 [ERA] Псолао 861725 461.126 461.126
15 MEPHYSTO MEPHYSTO 3.54.4, 4.64.1, 4.64.2 [ERA] Псолао 273593 1.2211 1.2211
16 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 1023369 1187.29 1187.29
17 nstantin Kassiopea 3.111.3, 4.233.3, 4.365.5 [ERA] Псолао 579777 403.248 403.248
18 otic budkas 3.36.1, 4.124.1, 4.193.3 [ERA] Псолао 273522 169.598 169.598
19 semora Arcanum 3.129.3, 4.213.1, 4.213.2 [ERA] Псолао 174424 0.1726 0.1726
20 spiritip Gluck 3.47.4, 4.374.5, 4.375.3 [ERA] Псолао 354136 40.9048 40.9048
21 tor4 tor4 3.88.5, 4.177.2, 4.61.5 [ERA] Псолао 533542 383.636 383.636
22 val123 Makrogol 3.105.5, 4.142.5, 4.55.6 [ERA] Псолао 425944 118.101 118.101
23 Voxra TML 3.67.4, 4.7.6 [ERA] Псолао 110390 2.3591 2.3591
24 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 1575782 393.4 393.4
25 Zadolbalivse Zadnica 3.123.3, 4.290.1, 4.290.6 [ERA] Псолао 466569 36.4845 36.4845
  1 2
Поиск игрока