Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 7265169 183604 183604
2 vmizz queenie 3.5.6, 4.52.5, 4.52.6   Псолао 5327877 13559.2 13559.2
3 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 3569971 35134.2 43334.2
4 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 1916166 779.424 779.424
5 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 1669070 498.029 498.029
6 lesharaz leshkin_dom 3.87.3, 4.153.2, 4.65.3 [GIP] Псолао 1655572 22651.7 22651.7
7 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 1578257 393.4 393.4
8 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 1339466 2094.16 2094.16
9 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 1314343 1647.69 1647.69
10 time1957 v31 3.26.5, 4.25.1, 4.25.2 [SLNT] Псолао 1166469 78.2953 78.2953
11 GeneralGOR TraP 3.84.1, 4.147.4, 4.242.6 [ELYSIUM] Псолао 1149277 19289.8 19289.8
12 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 1129950 5676.52 5676.52
13 korschun gnezdo 3.58.4, 4.125.1, 4.125.3   Псолао 1041899 19.2658 19.2658
14 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 1033348 5410.33 5410.33
15 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1028852 7809.7 7809.7
16 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 1020958 1187.29 1187.29
17 999sterva Hexe 3.107.3, 4.147.1, 4.147.2   Псолао 1001396 2283.46 2315.46
18 _Larik_ Motik 3.104.3, 4.12.4, 4.150.1, 4.52.2 [GIP] Псолао 974769 14866 14866
19 Vassa Vassa 3.27.6, 4.232.1, 4.232.2   Псолао 935217 1.0392 1.0392
20 an26 ikuty 3.113.2, 4.401.3, 4.401.6 [GIP] Псолао 916701 1427.2 1427.2
21 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 898742 13340.3 13340.3
22 McQEEN rele 3.96.1, 4.129.4, 4.131.4 [ERA] Псолао 862927 461.126 461.126
23 ScReeM ScReeM 3.103.1, 4.125.6, 4.2.1 [GIP] Псолао 836418 0.2233 0.2233
24 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 836230 1477.4 1477.4
25 AlexMone AlexCity 3.48.3, 4.338.1, 4.338.2 [ALX] Псолао 812378 23.7122 23.7122
  1 12
Поиск игрока