Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Osh oshhome 3.6.3, 4.170.1, 4.170.2 [GIP] Псолао 358207 1140.82 1140.82
2 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 836272 1477.4 1477.4
3 CapPower Moscow_Fili 3.113.5, 4.109.3, 4.163.6 [GIP] Псолао 393715 336.698 336.698
4 costa 6598211 3.100.5, 4.236.3, 4.236.6 [GIP] Псолао 553464 495.457 495.457
5 CTACEK Budka 3.104.2, 4.267.1, 4.267.2 [GIP] Псолао 625621 430.854 430.854
6 Kaleop Kaleopsk 3.104.1, 4.171.6, 4.173.1 [GIP] Псолао 550939 318.737 318.737
7 Ele1970 lukas 3.140.3, 4.315.2, 4.315.3 [GIP] Псолао 751450 3891.32 3891.32
8 pluton8 SHARK 3.118.2, 4.440.3, 4.441.3 [GIP] Псолао 236763 242.076 242.076
9 B15D03S80 DRAG1 3.106.4, 4.134.5, 4.85.6 [GIP] Псолао 450779 374.293 374.293
10 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 899088 13340.3 13340.3
11 111Q root_111Q 3.49.3, 4.277.5, 4.77.3 [GIP] Псолао 406252 415.471 415.471
12 wathumen WATHUMEN 3.99.6, 4.268.5, 4.268.6 [GIP] Псолао 404371 366.124 366.124
13 Kermit Kermitnik 3.98.1, 4.5.4, 4.84.1 [GIP] Псолао 241838 27.7433 27.7433
14 rustam4uk gggggg_744 3.143.6, 4.104.1, 4.294.5 [GIP] Псолао 380300 13.8197 13.8197
15 chelentano09 Confessa 3.138.2, 4.269.1, 4.280.2 [GIP] Псолао 365198 2200.02 2200.02
16 ksardas kirjushadoma 3.121.1, 4.273.3, 4.273.4 [GIP] Псолао 468079 1615.39 1615.39
17 Lee_Cooper Deutschland 3.85.6, 4.211.3, 4.211.4 [GIP] Псолао 346009 2538.75 2538.75
18 urban icedland 3.81.5, 4.107.5, 4.171.3 [GIP] Псолао 361717 7.4268 7.4268
19 Killer_ Center 3.41.2, 4.443.3, 4.443.4 [GIP] Псолао 261046 71.9798 71.9798
20 andrgas Red_Dragon 3.113.4, 4.108.4, 4.163.4 [GIP] Псолао 526344 266.337 266.337
21 menn menn 3.98.3, 4.276.5, 4.333.1 [GIP] Псолао 340677 6.6384 6.6384
22 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 1670303 498.029 498.029
23 ssHanterss HanterHome 3.143.2, 4.294.2, 4.294.3 [GIP] Псолао 348601 434.559 434.559
24 gumoff 244 3.100.4, 4.134.4, 4.78.5 [GIP] Псолао 407481 53.9769 53.9769
25 Sanya Baza_1 3.1.1, 4.443.1, 4.443.2 [GIP] Псолао 467859 4726.1 4726.1
  1 3
Поиск игрока