Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 7300744 184070 184070
2 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 3573323 35134.2 43334.2
3 MimicryStronghold81 MimicryBase29 3.58.1   Псолао 97635 32509.9 32509.9
4 Nick_lo ps010101010 3.27.3, 4.22.4, 4.31.3   Псолао 534216 29700.6 29700.6
5 MimicryStronghold85 MimicryBase33 3.65.3   Псолао 176151 25450.1 25450.1
6 lesharaz leshkin_dom 3.87.3, 4.153.2, 4.65.3 [GIP] Псолао 1655304 22651.7 22651.7
7 GeneralGOR TraP 3.84.1, 4.147.4, 4.242.6 [ELYSIUM] Псолао 1149949 19289.8 19289.8
8 _Larik_ Motik 3.104.3, 4.12.4, 4.150.1, 4.52.2 [GIP] Псолао 985865 14866 14866
9 vmizz queenie 3.5.6, 4.52.5, 4.52.6   Псолао 5304490 13559.2 13559.2
10 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 899005 13340.3 13340.3
11 MimicryStronghold82 MimicryBase30 3.7.6   Псолао 98036 12111.5 12111.5
12 Dao sennl 3.123.6, 4.138.6, 4.156.6 [ERA] Псолао 581033 9402.69 9402.69
13 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1025211 7809.7 7809.7
14 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 1130399 5676.52 5676.52
15 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 1033936 5410.33 5410.33
16 Kripton1 Ibris 3.36.6, 4.151.3, 4.31.4   Псолао 229687 4933.2 4933.2
17 Sanya Baza_1 3.1.1, 4.443.1, 4.443.2 [GIP] Псолао 467815 4726.1 4726.1
18 MimicryStronghold80 MimicryBase28 3.34.5   Псолао 88263 4246.72 4246.72
19 MimicryStronghold87 MimicryBase35 3.61.4   Псолао 76151 4040.54 4040.54
20 MimicryStronghold86 MimicryBase34 3.66.1   Псолао 87222 3996.29 3996.29
21 Ele1970 lukas 3.140.3, 4.315.2, 4.315.3 [GIP] Псолао 751404 3891.32 3891.32
22 newmanms BULLHOME 3.45.3, 4.420.2, 4.420.4 [GIP] Псолао 543210 3649.36 3649.36
23 BOPOH25 Lisove 3.138.3, 4.269.5, 4.280.3 [GIP] Псолао 320185 3317.16 3317.16
24 Lee_Cooper Deutschland 3.85.6, 4.211.3, 4.211.4 [GIP] Псолао 345984 2538.75 2538.75
25 goharedgar NewVasuki 3.97.5, 4.340.6, 4.409.5 [GIP] Псолао 731340 2452.89 2452.89
  1 12
Поиск игрока