Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
51 psi_man psi_town 3.15.5, 4.15.5, 4.16.3   Псолао 551987 1193.4 1193.4
52 Kaleop Kaleopsk 3.104.1, 4.171.6, 4.173.1 [GIP] Псолао 551017 318.737 318.737
53 newmanms BULLHOME 3.45.3, 4.420.2, 4.420.4 [GIP] Псолао 543092 3649.36 3649.36
54 kekus cccp 3.30.4, 4.404.1, 4.422.1   Псолао 541430 0.1117 0.1117
55 WTB2018 WTBHome 3.142.5, 4.142.3, 4.142.4   Псолао 539133 15.606 15.606
56 newlight light 3.31.4, 4.109.6, 4.113.6 [GOLDEN] Псолао 538653 1145.7 1145.7
57 Deiv Novon 3.141.2, 4.278.5, 4.278.6 [ELYSIUM] Псолао 538288 1643.69 1643.69
58 pretarianec rome_legion 3.103.4, 4.150.4, 4.15.1 [GIP] Псолао 536458 1933.36 1933.36
59 Nick_lo ps010101010 3.27.3, 4.22.4, 4.31.3   Псолао 534620 29700.6 29700.6
60 ZloyPhoenix ZloyP 3.27.2, 4.1.3, 4.365.1 [ERA] Псолао 533839 158.001 158.001
61 tor4 tor4 3.88.5, 4.177.2, 4.61.5 [ERA] Псолао 532312 383.636 383.636
62 Vssll_ Aud12 3.11.2, 4.111.4, 4.272.5   Псолао 532001 370.83 370.83
63 andrgas Red_Dragon 3.113.4, 4.108.4, 4.163.4 [GIP] Псолао 525936 266.337 266.337
64 Cantus Cant 3.123.1, 4.349.2, 4.349.5 [ERA] Псолао 510716 183.908 183.908
65 kevinbkm org_1 3.137.4, 4.274.2, 4.274.4   Псолао 504209 45.464 45.464
66 snat4er Replica 3.38.2, 4.149.4, 4.39.4 [TREMER] Псолао 503751 137.9 137.9
67 egenmet22 Lena15 3.106.2, 4.123.6, 4.36.4 [GIP] Псолао 498944 230.369 230.369
68 Irisha Diaphragma 3.92.2, 4.137.1, 4.242.4 [ELYSIUM] Псолао 478968 368.63 368.63
69 kormchij Navagdenie 3.123.4, 4.284.1, 4.301.5 [ERA] Псолао 474303 621.024 621.024
70 TechnoMag TechnoHub 3.99.3, 4.171.4, 4.444.4   Псолао 472567 200.802 200.802
71 bramin giperion 3.28.2, 4.21.3, 4.21.4 [ALLIANC1] Псолао 471676 116.872 116.872
72 Effori 1Paradise_795 3.27.5, 4.405.5, 4.405.6   Псолао 467955 50.2074 50.2074
73 ksardas kirjushadoma 3.121.1, 4.273.3, 4.273.4 [GIP] Псолао 467930 1615.39 1615.39
74 Sanya Baza_1 3.1.1, 4.443.1, 4.443.2 [GIP] Псолао 467528 4726.1 4726.1
75 Zadolbalivse Zadnica 3.123.3, 4.290.1, 4.290.6 [ERA] Псолао 466630 36.4845 36.4845
1 3 12
Поиск игрока