Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
251 UiDra Arzaband 3.23.3   Псолао 43512 0.1321 0.1321
252 hoplit74 Iokogamma 3.13.4   Псолао 41909 0.1083 0.1083
253 cwic cwic-home1 3.51.1   Псолао 41795 1.6636 1.6636
254 Varitra Varitra 3.11.6   Псолао 41683 0 0
255 Aewandarie Sommersend 3.31.2   Псолао 40456 0 0
256 cloud_user3 hellworld4 3.200.3   Псолао 40339 0 0
257 equilibrium equilibrium 3.2.5   Псолао 38674 0.0643 0.0643
258 cloud_user2 hellworld1 3.200.2   Псолао 38341 0 0
259 cloud_user1 cloud1 3.200.1   Псолао 37223 0 0
260 Lusol_Try Sleeping_threat_678 3.69.2   Псолао 36431 0 0
261 Ieran_Tor Sleeping_threat_877 3.37.3   Псолао 36431 0 0
262 Fergo_Orh Sleeping_threat_569 3.75.5   Псолао 36431 0 0
263 Frugia_Sun Sleeping_threat_599 3.64.4   Псолао 36431 0.0094 0.0094
264 Knia_Set Sleeping_threat_857 3.70.4   Псолао 36431 0 0
265 Mecaim_Roj Sleeping_threat_889 3.68.5   Псолао 36431 0 0
266 Frugia_Men Sleeping_threat_466 3.44.2   Псолао 36431 0.0034 0.0034
267 Ereadier_Von Sleeping_threat_476 3.25.1   Псолао 36431 0 0
268 Meceros_Min Sleeping_threat_895 3.53.5   Псолао 36431 0 0
269 Ieran_Run Sleeping_threat_766 3.80.1   Псолао 36431 0 0
270 Kisol_Min Sleeping_threat_677 3.46.4   Псолао 36431 0.0129 0.0129
271 MrTorture Dundalis 3.18.4   Псолао 33649 0.1726 0.1726
272 3epo Area11 3.22.1   Псолао 33575 0.324 0.324
273 mus9ka mus9ka 3.80.2   Псолао 31613 0.1654 0.1654
274 Laqrinity Cucoos_Nest 3.50.3   Псолао 30806 0 0
275 stalker2220 2220 3.28.5   Псолао 30690 0.5213 0.5213
1 11 12
Поиск игрока