Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 8389259 202876 202876
2 vmizz queenie 3.5.6, 4.52.5, 4.52.6   Псолао 5082095 13559.2 13559.2
3 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 3313751 35134.2 43334.2
4 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 1858171 779.424 779.424
5 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 1574156 498.029 498.029
6 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 1569052 393.4 393.4
7 lesharaz leshkin_dom 3.87.3, 4.153.2, 4.65.3 [GIP] Псолао 1550716 22651.7 22651.7
8 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 1280058 1647.69 1647.69
9 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 1266808 2094.16 2094.16
10 time1957 v31 3.26.5, 4.25.1, 4.25.2 [SLNT] Псолао 1142593 78.2953 78.2953
11 GeneralGOR TraP 3.84.1, 4.147.4, 4.242.6 [ELYSIUM] Псолао 1088849 19289.8 19289.8
12 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 1071371 5676.52 5676.52
13 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1045244 7830.58 7830.58
14 korschun gnezdo 3.58.4, 4.125.1, 4.125.3   Псолао 1029274 19.2658 19.2658
15 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 999695 1187.29 1187.29
16 999sterva Hexe 3.107.3, 4.147.1, 4.147.2   Псолао 979709 2283.46 2315.46
17 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 971418 5410.33 5410.33
18 Vassa Vassa 3.27.6, 4.232.1, 4.232.2   Псолао 931615 1.0392 1.0392
19 an26 ikuty 3.113.2, 4.401.3, 4.401.6 [GIP] Псолао 907786 1427.2 1427.2
20 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 863636 13340.3 13340.3
21 McQEEN rele 3.96.1, 4.129.4, 4.131.4 [ERA] Псолао 859441 461.126 461.126
22 ScReeM ScReeM 3.103.1, 4.125.6, 4.2.1 [GIP] Псолао 831186 0.2233 0.2233
23 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 812818 1477.4 1477.4
24 AlexMone AlexCity 3.48.3, 4.338.1, 4.338.2 [ALX] Псолао 806179 23.7122 23.7122
25 KASAVIR WinterNight 3.103.3, 4.150.3, 4.16.6 [GIP] Псолао 753728 1023.74 1023.74
  1 12
Поиск игрока