Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 8389030 202876 202876
2 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 3313585 35134.2 43334.2
3 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 1858139 779.424 779.424
4 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 1574090 498.029 498.029
5 lesharaz leshkin_dom 3.87.3, 4.153.2, 4.65.3 [GIP] Псолао 1550649 22651.7 22651.7
6 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 1280048 1647.69 1647.69
7 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 1266760 2094.16 2094.16
8 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 1071331 5676.52 5676.52
9 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1045242 7830.58 7830.58
10 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 971375 5410.33 5410.33
11 an26 ikuty 3.113.2, 4.401.3, 4.401.6 [GIP] Псолао 907786 1427.2 1427.2
12 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 863612 13340.3 13340.3
13 ScReeM ScReeM 3.103.1, 4.125.6, 4.2.1 [GIP] Псолао 831186 0.2233 0.2233
14 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 812803 1477.4 1477.4
15 KASAVIR WinterNight 3.103.3, 4.150.3, 4.16.6 [GIP] Псолао 753728 1023.74 1023.74
16 Ele1970 lukas 3.140.3, 4.315.2, 4.315.3 [GIP] Псолао 737621 3891.32 3891.32
17 goharedgar NewVasuki 3.97.5, 4.340.6, 4.409.5 [GIP] Псолао 726536 2452.89 2452.89
18 gollandecd Holland_554 3.104.6, 4.211.6, 4.216.4 [GIP] Псолао 707851 1316.66 1316.66
19 _Larik_ Motik 3.104.3, 4.12.4, 4.150.1 [GIP] Псолао 702934 15635.5 15635.5
20 apxucmpamer apxucmpamer 3.45.4, 4.401.1, 4.401.2 [GIP] Псолао 633430 8.5509 8.5509
21 evperov VologdaSity 3.27.4, 4.185.6, 4.27.2 [GIP] Псолао 614227 654.853 654.853
22 CTACEK Budka 3.104.2, 4.267.1, 4.267.2 [GIP] Псолао 608551 430.854 430.854
23 diggger zastava1 3.24.6, 4.379.1, 4.379.2 [GIP] Псолао 560159 76.0652 76.0652
24 Kaleop Kaleopsk 3.104.1, 4.171.6, 4.173.1 [GIP] Псолао 546435 318.737 318.737
25 pretarianec rome_legion 3.103.4, 4.150.4, 4.15.1 [GIP] Псолао 538143 1933.36 1933.36
  1 3
Поиск игрока