Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 8060976 203239 203239
2 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.52.2, 4.60.6 [GIP] Псолао 3345618 35171.7 43371.7
3 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 1807872 779.424 779.424
4 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 1467400 498.029 498.029
5 lesharaz leshkin_dom 3.87.3, 4.153.2, 4.65.3 [GIP] Псолао 1441030 22651.7 22651.7
6 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 1264472 1647.69 1647.69
7 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 1189134 2094.16 2094.16
8 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1065368 7847.13 7847.13
9 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 1007392 5676.52 5676.52
10 an26 ikuty 3.113.2, 4.401.3, 4.401.6 [GIP] Псолао 908928 1427.2 1427.2
11 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 902172 5410.33 5410.33
12 ScReeM ScReeM 3.103.1, 4.125.6, 4.2.1 [GIP] Псолао 833152 0.2235 0.2235
13 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 826211 13340.3 13340.3
14 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 790170 1477.4 1477.4
15 KASAVIR WinterNight 3.103.3, 4.150.3, 4.16.6 [GIP] Псолао 755686 1023.74 1023.74
16 Ele1970 lukas 3.140.3, 4.315.2, 4.315.3 [GIP] Псолао 728420 3891.32 3891.32
17 goharedgar NewVasuki 3.97.5, 4.340.6, 4.409.5 [GIP] Псолао 727874 2452.89 2452.89
18 _Larik_ Motik 3.104.3, 4.12.4, 4.150.1 [GIP] Псолао 707488 15638.1 15638.1
19 gollandecd Holland_554 3.104.6, 4.211.6, 4.216.4 [GIP] Псолао 686001 1316.66 1316.66
20 apxucmpamer apxucmpamer 3.45.4, 4.401.1, 4.401.2 [GIP] Псолао 634786 8.5509 8.5509
21 evperov VologdaSity 3.27.4, 4.185.6, 4.27.2 [GIP] Псолао 615441 654.891 654.891
22 CTACEK Budka 3.104.2, 4.267.1, 4.267.2 [GIP] Псолао 592425 430.854 430.854
23 pretarianec rome_legion 3.103.4, 4.150.4, 4.15.1 [GIP] Псолао 580236 1933.36 1933.36
24 diggger zastava1 3.24.6, 4.379.1, 4.379.2 [GIP] Псолао 561118 76.0652 76.0652
25 Kaleop Kaleopsk 3.104.1, 4.171.6, 4.173.1 [GIP] Псолао 547253 318.737 318.737
  1 3
Поиск игрока