Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 7376047 185317 185317
2 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 3567593 35134.2 43334.2
3 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 1914318 779.424 779.424
4 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 1667961 498.029 498.029
5 lesharaz leshkin_dom 3.87.3, 4.153.2, 4.65.3 [GIP] Псолао 1654944 22651.7 22651.7
6 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 1338711 2094.16 2094.16
7 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 1313581 1647.69 1647.69
8 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 1129147 5676.52 5676.52
9 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 1032709 5410.33 5410.33
10 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1027914 7809.7 7809.7
11 an26 ikuty 3.113.2, 4.401.3, 4.401.6 [GIP] Псолао 915748 1427.2 1427.2
12 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 897978 13340.3 13340.3
13 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 835462 1477.4 1477.4
14 ScReeM ScReeM 3.103.1, 4.125.6, 4.2.1 [GIP] Псолао 835272 0.2233 0.2233
15 _Larik_ Motik 3.104.3, 4.12.4, 4.150.1 [GIP] Псолао 818771 14892.2 14892.2
16 KASAVIR WinterNight 3.103.3, 4.150.3, 4.16.6 [GIP] Псолао 755829 1023.74 1023.74
17 Ele1970 lukas 3.140.3, 4.315.2, 4.315.3 [GIP] Псолао 750953 3891.32 3891.32
18 goharedgar NewVasuki 3.97.5, 4.340.6, 4.409.5 [GIP] Псолао 730961 2452.89 2452.89
19 gollandecd Holland_554 3.104.6, 4.211.6, 4.216.4 [GIP] Псолао 730807 1316.66 1316.66
20 apxucmpamer apxucmpamer 3.45.4, 4.401.1, 4.401.2 [GIP] Псолао 636621 8.5509 8.5509
21 CTACEK Budka 3.104.2, 4.267.1, 4.267.2 [GIP] Псолао 625093 430.854 430.854
22 evperov VologdaSity 3.27.4, 4.185.6, 4.27.2 [GIP] Псолао 616805 654.621 654.621
23 diggger zastava1 3.24.6, 4.379.1, 4.379.2 [GIP] Псолао 562482 76.0652 76.0652
24 costa 6598211 3.100.5, 4.236.3, 4.236.6 [GIP] Псолао 552458 495.457 495.457
25 Kaleop Kaleopsk 3.104.1, 4.171.6, 4.173.1 [GIP] Псолао 550887 318.737 318.737
  1 3
Поиск игрока