Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 FLOMIK VLN 2.40.1, 4.407.4, 4.413.6   Лиенсу 34942 18 III 720 25278 5513 33.3117 34.3117 0
2 LordRabban RabbanHatchery 2.6.2   Лиенсу 1838 5 I 0 1544 294 0 0 0
3 QiQ 111111_777 2.96.1, 4.355.1, 4.6.1 [FOX] Лиенсу 311623 44 III 37898 75112 38031 1605.82 1605.82 0
4 as11as22as334 as111 2.66.5, 4.347.5, 4.347.6 [DND] Лиенсу 907864 87 III 130892 47220 23228 7065.24 7065.24 0
5 Nulitel_resoV Porno 2.6.5, 4.2.4, 4.8.5   Лиенсу 38395 19 III 0 34183 2515 16.9654 16.9654 0
6 Graywind empty 2.43.5   Лиенсу 0 1 III 0 0 0 0 0 0
7 tempore vremes 2.3.3   Лиенсу 7353 10 I 0 6281 1072 0 0 0
8 MimickryStronghold89 MimickryBase27 2.100.5   Лиенсу 3631435 140 III 0 0 0 36314.3 36314.3 0
9 cud book 2.111.1, 4.114.1, 4.114.4   Лиенсу 59730 22 III 0 49237 2779 77.1364 77.1364 0
10 jitano sota_1_598 2.25.1   Лиенсу 14741 13 I 234 12785 1655 0.6691 0.6691 0
11 MimicryStronghold25 MimicryBase11 2.33.2   Лиенсу 9524 85 III 0 0 0 95.2367 95.2367 0
12 MimicryStronghold22 MimicryBase8 2.31.4   Лиенсу 67182 100 III 0 0 0 671.817 671.817 0
13 MimicryStronghold23 MimicryBase9 2.5.6   Лиенсу 6700 30 III 0 0 0 67.0003 67.0003 0
14 MimicryStronghold21 MimicryBase7 2.33.5   Лиенсу 102273 150 III 0 0 0 1022.73 1022.73 0
15 MimicryStronghold26 MimicryBase12 2.70.2   Лиенсу 393953 150 III 0 0 0 3939.53 3939.53 0
16 MimickryStronghold80 MimickryBase18 2.3.1   Лиенсу 281 15 I 0 0 0 2.8064 2.8064 0
17 MimicryStronghold24 MimicryBase10 2.55.3   Лиенсу 99120 140 III 0 0 0 991.202 991.202 0
18 MimicryStronghold28 MimicryBase14 2.58.2   Лиенсу 166128 150 III 0 0 0 1661.28 1661.28 0
19 MimicryStronghold27 MimicryBase13 2.41.2   Лиенсу 71205 120 III 0 0 0 712.052 712.052 0
20 tsvetkov60 120560_798 2.36.4, 4.231.1, 4.354.2   Лиенсу 114054 28 III 22966 60924 8709 214.546 214.546 0
21 swed555 WWWSWED 2.69.3, 4.3.1   Лиенсу 34866 18 III 0 26870 6246 17.5033 17.5033 0
22 Yuutai Zelipulca807 2.127.5, 4.54.3   Лиенсу 28745 17 III 577 25265 2842 0.6143 0.6143 0
23 Zerg777 Zergling 2.7.2   Лиенсу 822 4 I 8 635 179 0 0 0
24 KPeCTb9IHuH 3eMJI9I 2.1.5   Лиенсу 1631 5 I 0 1194 437 0 0 0
25 pronsky22 pronsky22 2.79.4, 4.256.2, 4.270.3   Лиенсу 148907 31 III 41307 62185 26729 186.857 186.857 0
  1 8
Поиск игрока