Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 mnh_Russia Planet_Home_1 1.47.2, 4.404.5, 4.408.5   Воранер 1181976 101 III 431107 48275 524317 1782.77 1782.77 0
2 andrejjtrifanv Regul 1.150.1, 4.10.2, 4.126.2 [BOB] Воранер 1119995 100 III 385613 50510 520324 1635.48 1635.48 3502.5398
3 3AHO3A 3AHO3A_1 1.190.1, 4.278.3, 4.279.1   Воранер 380039 50 III 2912 41013 333898 22.1616 22.1616 0
4 Pangoff Pain_1 1.88.3, 4.352.3, 4.352.6   Воранер 348178 47 III 5237 41515 301383 0.4313 0.4313 0
5 Vitor Basa 1.150.3, 4.126.1, 4.126.3   Воранер 671361 77 III 391509 50945 215918 129.891 129.891 258.3506
6 zadybrovsky Fort_864 1.115.3, 4.189.2, 4.189.3 [BOB] Воранер 3350023 133 III 191902 70736 209645 28777.4 28777.4 12747.8063
7 Wildcat Wildcat-Home 1.99.6, 4.307.1, 4.359.2   Воранер 1065845 101 III 809422 59225 179795 174.033 174.033 0
8 prostotsar megaussr 1.191.6, 4.281.6, 4.285.1   Воранер 1568558 112 III 258422 72700 179737 10577 10577 0
9 Stas27 Stasovcy 1.185.3, 4.19.4, 4.75.5 [DM] Воранер 4040834 137 III 40433 47789 166532 37860.8 37860.8 42.1764
10 anneta19851 142 1.185.2, 4.265.2, 4.265.3, 4.290.2 [DM] Воранер 3347392 133 III 302716 137020 157486 27501.7 27501.7 15844.5324
11 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 430211 55 III 66741 188050 153033 223.869 223.869 37167.259
12 Fyodor NuR 1.97.4, 4.179.6, 4.75.3   Воранер 237385 39 III 45966 41349 148549 15.2105 15.2105 0
13 MrWise MainCage 1.118.4, 4.153.4, 4.39.5 [VOR] Воранер 193353 34 III 3712 42697 144739 22.0492 22.0492 0
14 svetliy25 svet1 1.27.1, 4.10.4, 4.328.4 [BOB] Воранер 465378 57 III 195864 62640 131754 751.198 751.198 0
15 alera150 PERM2 1.23.3, 4.24.2, 4.24.4 [BOB] Воранер 221446 37 III 22980 44420 127114 269.32 269.32 0
16 keeper76 Riskni 1.108.5, 4.225.5, 4.336.5   Воранер 204738 36 III 27989 51520 111132 140.973 140.973 0
17 Apache Canada 1.57.5, 4.226.3, 4.304.5   Воранер 223761 38 III 50422 44215 111036 180.885 180.885 0
18 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 414348 57 III 245932 55270 106790 63.5644 63.5644 0
19 v_a_k no_fear 1.158.5, 4.121.2, 4.159.2 [BOB] Воранер 319506 47 III 125515 49280 105927 387.841 387.841 0
20 solnichko lika 1.115.4, 4.13.2, 4.190.4 [BOB] Воранер 1333462 104 III 36240 67835 105197 11241.9 11241.9 0
21 PAL088 088 1.5.1, 4.106.4, 4.113.4   Воранер 658478 72 III 122603 58816 104914 3721.45 3721.45 0
22 axil ariz 1.5.5, 4.332.1, 4.332.2   Воранер 325578 49 III 168397 47915 103803 54.6295 54.6295 78.4721
23 pajara pajara 1.147.6, 4.243.3, 4.249.5   Воранер 138881 30 III 0 39875 99006 0.0014 0.0014 0
24 azimov azimov 1.10.4, 4.33.2, 4.34.2   Воранер 120600 28 III 0 26465 94135 0 0 0
25 maxpvm1 beda 1.46.1, 4.218.1, 4.218.5   Воранер 423099 55 III 92105 70210 94004 1667.8 1667.8 0
  1 14
Поиск игрока