Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 vodolaz92 Fratria 1.27.3, 4.28.3, 4.427.3 [BOB] Воранер 350524 49 III 56332 46925 80295 1669.72 1669.72 0
52 Pangoff Pain_1 1.88.3, 4.352.3, 4.352.6   Воранер 348178 47 III 5237 41515 301383 0.4313 0.4313 0
53 vrough brohome 1.162.3, 4.224.3, 4.327.3   Воранер 336193 47 III 30690 72365 11764 2213.74 2213.74 0
54 Solomey Zvezda 1.97.6, 4.31.1, 4.5.1 [BOB] Воранер 334784 47 III 32844 48840 68074 1850.26 1850.26 0
55 MimicryStronghold60 MimicryBase17 1.57.4   Воранер 330135 140 III 0 0 0 3301.35 3301.35 0
56 axil ariz 1.5.5, 4.332.1, 4.332.2   Воранер 325578 49 III 168397 47915 103803 54.6295 54.6295 78.4721
57 bea Parovan 1.145.6, 4.202.6, 4.376.1   Воранер 320407 46 III 51372 100751 18168 1501.16 1501.16 0
58 v_a_k no_fear 1.158.5, 4.121.2, 4.159.2 [BOB] Воранер 319506 47 III 125515 49280 105927 387.841 387.841 0
59 EXE EXE 1.125.1, 4.167.2, 4.167.3   Воранер 315850 46 III 48941 72810 18131 1759.68 1759.68 77.0694
60 REZON Dragon-Assasin 1.159.3, 4.122.3, 4.279.3 [BOB] Воранер 290851 43 III 48573 58485 67023 1167.7 1167.7 0
61 MimicryStronghold69 MimicryBase26 1.21.5   Воранер 290706 100 III 0 0 0 2907.06 2907.06 0
62 dpn254 Shrot 1.94.3, 4.138.2, 4.155.1 [W] Воранер 287179 43 III 60090 84090 28456 1145.43 1145.43 0
63 lianel lianel 1.23.1, 4.24.1, 4.24.6 [BOB] Воранер 276861 43 III 67171 78990 43372 873.277 873.277 0
64 fregul chet 1.189.4, 4.344.3, 4.344.5 [TAV] Воранер 275227 42 III 21848 47160 90186 1160.33 1160.33 0
65 MimicryStronghold66 MimicryBase23 1.48.2   Воранер 270304 150 III 0 0 0 2703.04 2703.04 0
66 MimicryStronghold68 MimicryBase25 1.33.1   Воранер 262229 100 III 0 0 0 2622.29 2622.29 0
67 dmitrijjfil Zemly 1.25.1, 4.29.3, 4.39.1   Воранер 261014 41 III 36577 55306 59777 1093.54 1093.54 0
68 Drogolus pyrin 1.53.3, 4.448.2, 4.60.3   Воранер 261009 41 III 41207 49865 62639 1072.98 1072.98 0
69 moscit2 vfhp_649 1.7.3, 4.307.2, 4.307.3   Воранер 255172 42 III 122183 54925 74922 31.4233 31.4233 0
70 AzdrubaelVekt Kamarak 1.174.6, 4.354.3, 4.445.3   Воранер 252936 41 III 97184 65740 33330 566.824 566.824 0
71 yakov761 761 1.184.4, 4.271.4, 4.271.5 [BOB] Воранер 239894 39 III 31152 76645 27408 1046.89 1046.89 0
72 Fyodor NuR 1.97.4, 4.179.6, 4.75.3   Воранер 237385 39 III 45966 41349 148549 15.2105 15.2105 0
73 az43fert cikle0_0 1.96.5, 4.418.5, 4.436.5   Воранер 232716 38 III 21598 67987 29027 1141.04 1141.04 0
74 icer72 icer72 1.135.2, 4.145.6, 4.169.6 [TAV] Воранер 229097 38 III 34780 59870 30659 1037.88 1037.88 0
75 Apache Canada 1.57.5, 4.226.3, 4.304.5   Воранер 223761 38 III 50422 44215 111036 180.885 180.885 0
1 3 14
Поиск игрока