Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
301 Akbeador_Z123 Sleeping_threat_577 1.50.2   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
302 Shadeahpur_A22 Sleeping_threat_974 1.30.6   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
303 Vilaithu_A376 Sleeping_threat_947 1.49.4   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
304 Styheim_F101 Sleeping_threat_898 1.40.6   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
305 Akbeshan_A376 Sleeping_threat_456 1.101.3   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
306 Staikhmet_Q666 Sleeping_threat_646 1.41.6   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
307 Vilaithu_J234 Sleeping_threat_467 1.103.1   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
308 Mecusun_G67 Sleeping_threat_967 1.32.2   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
309 Akbailus_Z123 Sleeping_threat_665 1.68.4   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
310 Iyza_A203 Sleeping_threat_846 1.56.1   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
311 Staikhmet_V1 Sleeping_threat_669 1.62.3   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
312 Iyza_F101 Sleeping_threat_874 1.57.6   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
313 Bosaehan_J234 Sleeping_threat_458 1.84.4   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
314 Numialus_N000 Sleeping_threat_479 1.67.2   Воранер 7172 9 III 0 4270 2902 0 0 0
315 Yoshimitsu Pluton 1.40.2   Воранер 7108 9 III 0 4380 2054 6.7369 6.7369 0
316 Kurdik Kurdistan 1.33.2   Воранер 7106 9 III 65 6283 754 0.0418 0.0418 0
317 sasha_555 avatar_na_sote 1.59.1   Воранер 7046 9 I 8 5729 1300 0.0855 0.0855 0
318 ernestito0789 00000 1.39.4   Воранер 6841 9 III 51 5640 1091 0.5943 0.5943 0
319 BAKSIS12 EKATERINBURG 1.98.2   Воранер 6393 9 III 0 5407 980 0.0621 0.0621 0
320 marusa1 marusa1 1.16.4, 4.40.2   Воранер 6322 9 I 0 3755 2567 0 0 0
321 mops1111 Shiza 1.193.2   Воранер 6216 9 III 0 4225 1974 0.1711 0.1711 0
322 cella cella 1.18.4, 4.44.6   Воранер 6171 9 I 0 4228 1943 0 0 0
323 dartt Entropy 1.50.1   Воранер 5476 8 III 5 4537 934 0.0004 0.0004 0
324 skiff_k eva1 1.35.6   Воранер 5389 8 III 17 3788 1519 0.6452 0.6452 0
325 sashsash 1273339 1.59.6   Воранер 5150 8 III 0 3470 1621 0.5871 0.5871 0
1 13 14
Поиск игрока