Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 v_a_k no_fear 1.158.5, 4.121.2, 4.159.2 [BOB] Воранер 319506 47 III 125515 49280 105927 387.841 387.841 0
27 yakov761 761 1.184.4, 4.271.4, 4.271.5 [BOB] Воранер 239894 39 III 31152 76645 27408 1046.89 1046.89 0
28 sashatol sasha 1.144.4, 4.215.1, 4.318.1, 4.72.2 [BOB] Воранер 32995163 183 III 58545 113870 59348 298142 327634 1781530.2774
29 Aplikator Titaptawa 1.144.1, 4.198.4, 4.215.4 [BOB] Воранер 132026 30 III 49268 67510 13814 14.3354 14.3354 0
30 nigeryoliabz porke 1.116.6, 4.26.6, 4.421.3 [BOB] Воранер 188729 34 III 23520 97995 34738 324.757 324.757 0
31 rmn83 Rmn1 1.139.5, 4.199.3, 4.205.2 [BOB] Воранер 155688 32 III 36405 65290 38259 157.337 157.337 0
32 REZON Dragon-Assasin 1.159.3, 4.122.3, 4.279.3 [BOB] Воранер 290851 43 III 48573 58485 67023 1167.7 1167.7 0
33 Fransuz Frans 1.143.3, 4.226.5, 4.228.1 [BOB] Воранер 773501 79 III 71948 47365 50234 6039.54 6039.54 0
34 rdnadiya Korc 1.158.4, 4.180.3, 4.309.5 [BOB] Воранер 577538 67 III 68709 63970 16911 4279.48 4279.48 0
35 Svarog mak77_779 1.115.6, 4.160.2, 4.307.4 [BOB] Воранер 604156 68 III 70921 98290 17845 4171 4171 0
36 marta099 vola_vola 1.130.2, 4.180.4, 4.385.3 [BOB] Воранер 2517442 126 III 208754 78591 62515 21675.8 21675.8 0.0364
37 kotok1980 MINSK_KIEV 1.109.3, 4.178.5, 4.260.2 [BOB] Воранер 2718380 127 III 62648 98605 15585 25415.4 25415.4 278011.5722
38 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 414348 57 III 245932 55270 106790 63.5644 63.5644 0
39 tsifra aaa 1.172.5, 4.254.4, 4.254.5 [BOB] Воранер 369363 51 III 118051 59255 37284 1547.73 1547.73 0
40 pavlito nahabino 1.174.4, 4.386.5, 4.386.6 [BOB] Воранер 367283 50 III 55554 58920 49083 2037.26 2037.26 0
41 amiran_ skatinka888 1.88.1, 4.111.1, 4.112.6 [BOB] Воранер 3132239 131 III 31507 61610 16802 30223.2 30223.2 0
42 zadybrovsky Fort_864 1.115.3, 4.189.2, 4.189.3 [BOB] Воранер 3350023 133 III 191902 70736 209645 28777.4 28777.4 12747.8063
43 Solomey Zvezda 1.97.6, 4.31.1, 4.5.1 [BOB] Воранер 334784 47 III 32844 48840 68074 1850.26 1850.26 0
44 lianel lianel 1.23.1, 4.24.1, 4.24.6 [BOB] Воранер 276861 43 III 67171 78990 43372 873.277 873.277 0
45 tselic Savorovo 1.117.6, 4.200.1, 4.408.6 [BOB] Воранер 424738 54 III 51840 91735 50543 2306.2 2306.2 0
46 vodolaz92 Fratria 1.27.3, 4.28.3, 4.427.3 [BOB] Воранер 350524 49 III 56332 46925 80295 1669.72 1669.72 0
47 alera150 PERM2 1.23.3, 4.24.2, 4.24.4 [BOB] Воранер 221446 37 III 22980 44420 127114 269.32 269.32 0
48 badi79 oberon 1.143.2, 4.197.6, 4.205.6 [BOB] Воранер 520749 66 III 265219 70380 68256 1168.94 1168.94 0
49 Green_Mamont Mamontopija 1.143.5, 4.317.4, 4.317.5 [BOB] Воранер 938894 90 III 199345 51960 89951 5976.38 5976.38 0
50 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 430211 55 III 66741 188050 153033 223.869 223.869 39380.9668
1 2 14
Поиск игрока