Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 23707575 180 III 974529 136437 30509 225182 225661 1542785.0054
2 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 22668171 179 III 647763 70918 995670 207648 209538 106156.4087
3 MaHorkaPro Kudumka 1.207.1, 4.106.2, 4.114.1, 4.114.2, 4.20.6 [PSIMM] Воранер 10452287 163 III 446747 164910 30080 97851.4 98105.5 98.395
4 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 9453309 163 III 4712056 118982 249381 43012.3 43728.9 10.6384
5 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 6965817 152 III 506026 128822 164309 12827.9 61666.6 0
6 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 4978243 146 III 1897856 71030 596898 23244 24124.6 37.8711
7 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3971267 142 III 3263159 93574 446427 1148.29 1681.07 5.6092
8 181818 818181 2.193.1, 4.112.3, 4.39.3, 4.64.3 [PSIMM] Лиенсу 3647139 136 III 510741 71967 675901 22900.6 23885.3 0
9 dragonIMV dragongrad 2.193.2, 4.108.2, 4.108.5, 4.108.6 [PSIMM] Лиенсу 3434253 137 III 2272033 108655 109495 8838.87 9440.7 462.2948
10 Hawk911 Hawk911 2.154.2, 4.247.1, 4.247.2, 4.247.3 [PSIMM] Лиенсу 3112010 131 III 194771 92170 49599 27688.8 27754.7 220559.0062
11 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2768476 132 III 1772224 71053 585483 2409.57 3397.16 500.5534
12 minny2000 disneyland 1.202.3, 4.105.4, 4.109.2, 4.79.4 [PSIMM] Воранер 1992585 121 III 860445 78974 319636 7219.11 7335.3 0
13 hets HETS 1.111.6, 4.111.6, 4.112.6, 4.113.6 [PSIMM] Воранер 1498394 110 III 182322 67095 1141439 940.022 1075.38 0
14 GARMR Water 1.50.3, 4.50.6, 4.51.4, 4.88.6 [PSIMM] Воранер 1406107 112 III 960563 68066 345757 142.063 317.213 0
15 pticalovkach ptica 2.154.1, 4.110.5, 4.13.5, 4.14.5 [PSIMM] Лиенсу 1347020 107 III 379748 85638 297263 5369.96 5843.71 0
16 Nevergreen Test 1.202.4, 4.108.3, 4.18.3, 4.62.2 [PSIMM] Воранер 1225919 104 III 469910 101255 110765 5439.19 5439.89 0
17 dryganov dryganov 1.33.5, 4.196.4, 4.61.2, 4.84.3 [PSIMM] Воранер 1161578 95 III 412861 81874 295269 3523.93 3715.74 867.0954
18 T3007 SkyNet 3.125.4, 4.190.5, 4.249.1, 4.39.5 [PSIMM] Псолао 1103233 101 III 555155 70025 478053 0 0 0
19 Rostyslav Rost 3.41.6, 4.105.6, 4.22.4, 4.49.4 [PSIMM] Псолао 1070663 98 III 404220 88755 54671 5121.7 5230.17 0
20 catarpilar akchi 2.193.5, 4.103.2, 4.113.5, 4.7.5 [PSIMM] Лиенсу 911097 87 III 61840 65330 256251 4821.79 5276.76 0
21 bonifatsi2004 Scorpion 1.106.1, 4.100.5, 4.176.4, 4.2.3 [PSIMM] Воранер 747094 76 III 13728 92935 141027 4979.44 4994.04 0
22 greengo hive 2.154.6, 4.240.2, 4.240.4, 4.240.6 [PSIMM] Лиенсу 627736 74 III 334897 82075 204505 34.0934 62.5934 0.6864
23 maxeev87 maheev 2.154.3, 4.110.2, 4.111.4, 4.62.1 [PSIMM] Лиенсу 593141 68 III 133161 73755 198487 1510.02 1877.38 12.3923
24 860 860 3.125.3, 4.101.6, 4.56.1, 4.74.2 [PSIMM] Псолао 443823 56 III 72213 71859 294667 50.5363 50.8363 18.1119
25 godking kingdom 3.7.2, 4.209.3, 4.209.4, 4.209.5 [PSIMM] Псолао 393880 53 III 89930 74159 214426 144.349 153.649 18.503
  1 2
Поиск игрока