Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 qwert2094 nirvan 1.185.6, 4.265.5, 4.265.6, 4.284.4 [DM] Воранер 15647870 30314 30314
2 sashatol sasha 1.144.4, 4.215.1, 4.318.1, 4.72.2 [BOB] Воранер 11438475 298142 327634
3 Ferd594 Strelka 1.185.5, 4.264.5, 4.264.6, 4.291.4 [DM] Воранер 10546384 5835.67 5835.67
4 anneta19851 142 1.185.2, 4.265.2, 4.265.3, 4.290.2 [DM] Воранер 9599790 27501.7 27501.7
5 zadybrovsky Fort_864 1.115.3, 4.189.2, 4.189.3 [BOB] Воранер 5021189 28777.4 28777.4
6 andrejjtrifanv Regul 1.150.1, 4.10.2, 4.126.2 [BOB] Воранер 4912107 1635.48 1635.48
7 alex_ad Taganrog 1.152.5, 4.256.3, 4.261.2 [BOB] Воранер 4065933 654.534 654.534
8 mnh_Russia Planet_Home_1 1.47.2, 4.404.5, 4.408.5   Воранер 3487290 1782.77 1782.77
9 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 3326668 223.869 223.869
10 kotok1980 MINSK_KIEV 1.109.3, 4.178.5, 4.260.2 [BOB] Воранер 2662200 25415.4 25415.4
11 Redmaverick_D Nikfi_D 1.94.1, 4.14.4, 4.278.1 [W] Воранер 2520238 19320.4 19320.4
12 Wildcat Wildcat-Home 1.99.6, 4.307.1, 4.359.2   Воранер 2370617 174.033 174.033
13 vikivladi1925 Hfekm0 1.144.6, 4.111.5, 4.121.6 [BOB] Воранер 1911742 212.184 212.184
14 3AHO3A 3AHO3A_1 1.190.1, 4.278.3, 4.279.1   Воранер 1651523 22.1616 22.1616
15 Vitor Basa 1.150.3, 4.126.1, 4.126.3   Воранер 1521601 129.891 129.891
16 tom076 tom076 1.168.1, 4.6.6, 4.9.1   Воранер 1400605 280.699 280.699
17 Pangoff Pain_1 1.88.3, 4.352.3, 4.352.6   Воранер 1395526 0.4313 0.4313
18 PAL088 088 1.5.1, 4.106.4, 4.113.4   Воранер 1390286 3721.45 3721.45
19 Epha Phoenix_576 1.143.1, 4.198.1, 4.198.2 [BOB] Воранер 1387737 1821.55 1821.55
20 prostotsar megaussr 1.191.6, 4.281.6, 4.285.1   Воранер 1346825 10577 10577
21 marta099 vola_vola 1.130.2, 4.180.4, 4.385.3 [BOB] Воранер 1336124 21675.8 21675.8
22 Stas27 Stasovcy 1.185.3, 4.19.4, 4.75.5 [DM] Воранер 1099003 37860.8 37860.8
23 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 1069126 63.5644 63.5644
24 svetliy25 svet1 1.27.1, 4.10.4, 4.328.4 [BOB] Воранер 1005537 751.198 751.198
25 axil ariz 1.5.5, 4.332.1, 4.332.2   Воранер 974016 54.6295 54.6295
  1 14
Поиск игрока