Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
76 zloy512 mazer 2.86.6, 4.248.4, 4.98.6 [DND] Лиенсу 455348 3083.96 3083.96
77 pyx753 Fistashkia 2.106.3, 4.326.6, 4.91.6 [DND] Лиенсу 272240 656.085 656.085
78 infilden Infilden 2.72.5, 4.134.6, 4.89.3 [DND] Лиенсу 419566 134.862 134.862
79 palmolive77 colgate 2.131.1, 4.272.6, 4.288.2 [DND] Лиенсу 293554 1.51 1.51
80 alias55 aliasland 2.42.5, 4.334.3, 4.71.1 [DND] Лиенсу 292083 194.475 194.475
81 ruslan_sem sem 2.84.4, 4.157.3, 4.449.6 [DND] Лиенсу 410771 889.925 889.925
82 drakol drakol 2.84.3, 4.175.3, 4.175.5 [DND] Лиенсу 243087 387.93 387.93
83 painter521 den333 2.84.1, 4.360.2, 4.360.3 [DND] Лиенсу 380660 886.395 886.395
84 as11as22as334 as111 2.66.5, 4.347.5, 4.347.6 [DND] Лиенсу 179688 7065.24 7065.24
85 igosele igo 1.114.1, 4.145.2, 4.53.6 [EGGO] Воранер 357374 498.409 498.409
86 shalnoi2 H0PA 3.72.4, 4.84.3, 4.85.3 [ELYSIUM] Псолао 288755 126.295 126.295
87 Irisha Diaphragma 3.92.2, 4.137.1, 4.242.4 [ELYSIUM] Псолао 478930 368.63 368.63
88 dipablo phoenixes 3.132.6, 4.397.1, 4.397.5 [ELYSIUM] Псолао 294909 98.3291 98.3291
89 Deiv Novon 3.141.2, 4.278.5, 4.278.6 [ELYSIUM] Псолао 536669 1643.69 1643.69
90 GeneralGOR TraP 3.84.1, 4.147.4, 4.242.6 [ELYSIUM] Псолао 1134432 19289.8 19289.8
91 Dao sennl 3.123.6, 4.138.6, 4.156.6 [ERA] Псолао 580492 9402.69 9402.69
92 darkshadows2008 DarkMoon_679 3.90.3, 4.253.5, 4.258.5 [ERA] Псолао 374215 6.5808 6.5808
93 Maiory Oraia 3.5.5 [ERA] Псолао 98226 41.9519 41.9519
94 kormchij Navagdenie 3.123.4, 4.284.1, 4.301.5 [ERA] Псолао 474297 621.024 621.024
95 axmetovr ryslan 3.123.2, 4.257.1, 4.393.4 [ERA] Псолао 418337 141.822 141.822
96 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 1576102 393.4 393.4
97 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 1015507 1187.29 1187.29
98 nstantin Kassiopea 3.111.3, 4.233.3, 4.365.5 [ERA] Псолао 579955 403.248 403.248
99 ZloyPhoenix ZloyP 3.27.2, 4.1.3, 4.365.1 [ERA] Псолао 533757 158.001 158.001
100 zebr Tatas 3.112.5, 4.109.4, 4.174.2 [ERA] Псолао 698611 707.371 707.371
1 4 33
Поиск игрока