Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
76 kvlternopil laplandiya2007 3.61.3, 4.227.5, 4.277.6   Псолао 738661 617.075 617.075
77 goharedgar NewVasuki 3.97.5, 4.340.6, 4.409.5 [GIP] Псолао 731145 2452.89 2452.89
78 gollandecd Holland_554 3.104.6, 4.211.6, 4.216.4 [GIP] Псолао 730870 1316.66 1316.66
79 maxpvm1 beda 1.46.1, 4.218.1, 4.218.5   Воранер 727938 1667.8 1667.8
80 Green_Mamont Mamontopija 1.143.5, 4.317.4, 4.317.5 [BOB] Воранер 725536 5976.38 5976.38
81 Stil50 Aurum1001 3.44.3, 4.47.1, 4.47.2   Псолао 719508 737.777 737.777
82 Hagrid Onega 2.122.4, 4.285.2, 4.285.3 [FOX] Лиенсу 716184 11141.3 11141.3
83 ktuhlu Lissabon 3.15.6, 4.63.6, 4.65.1   Псолао 715959 736.711 736.711
84 alera150 PERM2 1.23.3, 4.24.2, 4.24.4 [BOB] Воранер 707350 269.32 269.32
85 nikolasha2006 YAMAHA 1.143.4, 4.351.3, 4.351.4 [BOB] Воранер 699753 15543.6 15543.6
86 zebr Tatas 3.112.5, 4.109.4, 4.174.2 [ERA] Псолао 698999 707.371 707.371
87 SuperGrover HellFire 2.2.2, 4.32.5, 4.35.6 [FOX] Лиенсу 679105 3.4159 3.4159
88 ARXANGELL ZZZ0 3.121.2, 4.272.3, 4.315.4   Псолао 673883 1387.02 1387.02
89 saninoit saninoit_479 1.8.6, 4.183.2, 4.321.6   Воранер 670338 49.7151 49.7151
90 badi79 oberon 1.143.2, 4.197.6, 4.205.6 [BOB] Воранер 668918 1168.94 1168.94
91 Imortal Miracle_earth 2.52.2, 4.174.1, 4.446.3 [FOX] Лиенсу 666996 3585.52 3585.52
92 cnork33 Zaxolyctie 3.36.4, 4.87.6, 4.90.2   Псолао 658636 1920.14 1920.14
93 Urza Dominaria 1.143.6, 4.198.5, 4.318.4 [ARIA] Воранер 650980 2956.51 2956.51
94 kt2000 PS2000 3.55.1, 4.433.6, 4.68.4   Псолао 650455 158.97 158.97
95 _Ra_ Pirate_Station 3.50.5, 4.209.5, 4.55.5   Псолао 647826 369.694 369.694
96 SEPEL F11 3.119.5, 4.383.1, 4.384.6 [GIPA] Псолао 637184 217.146 217.146
97 apxucmpamer apxucmpamer 3.45.4, 4.401.1, 4.401.2 [GIP] Псолао 636751 8.5509 8.5509
98 dimariy Tikonderoga 2.130.5, 4.286.4, 4.286.5   Лиенсу 631515 274.077 274.077
99 krosificio koshta 1.144.3, 4.396.3, 4.396.6 [BOB] Воранер 629405 8137.99 8137.99
100 CTACEK Budka 3.104.2, 4.267.1, 4.267.2 [GIP] Псолао 625109 430.854 430.854
1 4 33
Поиск игрока