Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 vikivladi1925 Hfekm0 1.144.6, 4.111.5, 4.121.6 [BOB] Воранер 1914873 212.184 212.184
27 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 1913529 779.424 779.424
28 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 1668472 498.029 498.029
29 lesharaz leshkin_dom 3.87.3, 4.153.2, 4.65.3 [GIP] Псолао 1653984 22651.7 22651.7
30 3AHO3A 3AHO3A_1 1.190.1, 4.278.3, 4.279.1   Воранер 1651526 22.1616 22.1616
31 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 1575780 393.4 393.4
32 Vitor Basa 1.150.3, 4.126.1, 4.126.3   Воранер 1521747 129.891 129.891
33 tom076 tom076 1.168.1, 4.6.6, 4.9.1   Воранер 1402298 280.699 280.699
34 Pangoff Pain_1 1.88.3, 4.352.3, 4.352.6   Воранер 1395526 0.4313 0.4313
35 PAL088 088 1.5.1, 4.106.4, 4.113.4   Воранер 1390368 3721.45 3721.45
36 Epha Phoenix_576 1.143.1, 4.198.1, 4.198.2 [BOB] Воранер 1387737 1821.55 1821.55
37 prostotsar megaussr 1.191.6, 4.281.6, 4.285.1   Воранер 1346825 10577 10577
38 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 1338432 2094.16 2094.16
39 marta099 vola_vola 1.130.2, 4.180.4, 4.385.3 [BOB] Воранер 1337685 21675.8 21675.8
40 Anatolikus Listeg 2.101.4, 4.17.1, 4.451.1 [FOX] Лиенсу 1329550 3550.97 3550.97
41 komrad09 komar 2.43.1, 4.47.3, 4.47.4 [FOX] Лиенсу 1317071 516.162 519.412
42 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 1310789 1647.69 1647.69
43 time1957 v31 3.26.5, 4.25.1, 4.25.2 [SLNT] Псолао 1162790 78.2953 78.2953
44 GeneralGOR TraP 3.84.1, 4.147.4, 4.242.6 [ELYSIUM] Псолао 1148816 19289.8 19289.8
45 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 1129303 5676.52 5676.52
46 Stas27 Stasovcy 1.185.3, 4.19.4, 4.75.5 [DM] Воранер 1099024 37860.8 37860.8
47 HTC HTC 2.103.4, 4.380.1, 4.380.2 [FOX] Лиенсу 1078635 1840.57 1840.57
48 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 1069132 63.5644 63.5644
49 korschun gnezdo 3.58.4, 4.125.1, 4.125.3   Псолао 1039507 19.2658 19.2658
50 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 1032966 5410.33 5410.33
1 2 33
Поиск игрока