Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 qwert2094 nirvan 1.185.6, 4.265.5, 4.265.6, 4.284.4 [DM] Воранер 14848991 30314 30314
2 sashatol sasha 1.144.4, 4.215.1, 4.318.1, 4.72.2 [BOB] Воранер 10926989 298142 327634
3 Ferd594 Strelka 1.185.5, 4.264.5, 4.264.6, 4.291.4 [DM] Воранер 10492357 5835.67 5835.67
4 anneta19851 142 1.185.2, 4.265.2, 4.265.3, 4.290.2 [DM] Воранер 9246188 27501.7 27501.7
5 zadybrovsky Fort_864 1.115.3, 4.189.2, 4.189.3 [BOB] Воранер 4899093 28777.4 28777.4
6 andrejjtrifanv Regul 1.150.1, 4.10.2, 4.126.2 [BOB] Воранер 4884225 1635.48 1635.48
7 alex_ad Taganrog 1.152.5, 4.256.3, 4.261.2 [BOB] Воранер 4017012 654.534 654.534
8 mnh_Russia Planet_Home_1 1.47.2, 4.404.5, 4.408.5   Воранер 3494130 1782.77 1782.77
9 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 3260448 223.869 223.869
10 kotok1980 MINSK_KIEV 1.109.3, 4.178.5, 4.260.2 [BOB] Воранер 2525532 25415.4 25415.4
11 Redmaverick_D Nikfi_D 1.94.1, 4.14.4, 4.278.1 [W] Воранер 2382086 19320.4 19320.4
12 Wildcat Wildcat-Home 1.99.6, 4.307.1, 4.359.2   Воранер 2368958 174.033 174.033
13 vikivladi1925 Hfekm0 1.144.6, 4.111.5, 4.121.6 [BOB] Воранер 1829579 212.184 212.184
14 MimicryStronghold63 MimicryBase20 1.46.2   Воранер 1756804 11196.6 11196.6
15 3AHO3A 3AHO3A_1 1.190.1, 4.278.3, 4.279.1   Воранер 1653343 22.1616 22.1616
16 Vitor Basa 1.150.3, 4.126.1, 4.126.3   Воранер 1520294 129.891 129.891
17 Pangoff Pain_1 1.88.3, 4.352.3, 4.352.6   Воранер 1395409 0.4313 0.4313
18 Epha Phoenix_576 1.143.1, 4.198.1, 4.198.2 [BOB] Воранер 1394216 1821.55 1821.55
19 PAL088 088 1.5.1, 4.106.4, 4.113.4   Воранер 1393711 3721.45 3721.45
20 MimickryStronghold63 MimickryBase1 1.4.1, 4.50.6   Воранер 1369760 60664.5 60664.5
21 tom076 tom076 1.168.1, 4.6.6, 4.9.1   Воранер 1358187 280.699 280.699
22 prostotsar megaussr 1.191.6, 4.281.6, 4.285.1   Воранер 1348547 10577 10577
23 marta099 vola_vola 1.130.2, 4.180.4, 4.385.3 [BOB] Воранер 1295503 21675.8 21675.8
24 Stas27 Stasovcy 1.185.3, 4.19.4, 4.75.5 [DM] Воранер 1099424 37860.8 37860.8
25 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 1071863 63.5644 63.5644
  1 14
Поиск игрока