Сфера Дракона (3-й уровень)
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 pobedonosec_ volk-volk 2.80.5, 4.296.6, 4.50.1, 4.92.5 [FOX] Лиенсу 24431183 210662 320649
2 qwert2094 nirvan 1.185.6, 4.265.5, 4.265.6, 4.284.4 [DM] Воранер 16040118 30314 30314
3 sashatol sasha 1.144.4, 4.215.1, 4.318.1, 4.72.2 [BOB] Воранер 12065225 340737 370229
4 Ferd594 Strelka 1.185.5, 4.264.5, 4.264.6, 4.291.4 [DM] Воранер 10797062 23692.4 23692.4
5 anneta19851 142 1.185.2, 4.265.2, 4.265.3, 4.290.2 [DM] Воранер 10308008 27535.4 27535.4
6 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 8390043 202876 202876
7 ssebeshuk flatron12 2.35.4, 4.297.2, 4.416.6, 4.420.3 [FOX] Лиенсу 5904249 67411 67490.3
8 erinter07 pukii-puki1 2.80.6, 4.17.2, 4.199.6, 4.52.2 [FOX] Лиенсу 5342932 20191.5 20191.5
9 vmizz queenie 3.5.6, 4.52.5, 4.52.6   Псолао 5082198 13559.2 13559.2
10 andrejjtrifanv Regul 1.150.1, 4.10.2, 4.126.2 [BOB] Воранер 4785279 1635.48 1635.48
11 zadybrovsky Fort_864 1.115.3, 4.189.2, 4.189.3 [BOB] Воранер 4768792 28777.4 28777.4
12 alex_ad Taganrog 1.152.5, 4.256.3, 4.261.2 [BOB] Воранер 4417688 654.534 654.534
13 Priap ZONA333 2.80.3, 4.333.5, 4.333.6 [FOX] Лиенсу 4365844 15184 15184
14 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 4144448 326.454 326.454
15 mnh_Russia Planet_Home_1 1.47.2, 4.404.5, 4.408.5   Воранер 3446509 1782.77 1782.77
16 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 3314106 35134.2 43334.2
17 nickela LUNA-44 2.22.1, 4.142.6, 4.41.4   Лиенсу 3314097 9837.02 9837.02
18 alineazer2 Mamoth 2.10.3, 4.356.1, 4.80.5   Лиенсу 2635102 1874.47 1874.47
19 kotok1980 MINSK_KIEV 1.109.3, 4.178.5, 4.260.2 [BOB] Воранер 2469963 25415.4 25415.4
20 Redmaverick_D Nikfi_D 1.94.1, 4.14.4, 4.278.1 [W] Воранер 2332670 19320.4 19320.4
21 Wildcat Wildcat-Home 1.99.6, 4.307.1, 4.359.2   Воранер 2309715 174.033 174.033
22 Kastorka Apteka 2.6.3, 4.46.6, 4.49.1   Лиенсу 2256222 209.51 209.51
23 bananas banana_1 2.35.2, 4.38.4, 4.42.6 [FOX] Лиенсу 2051629 213.385 213.385
24 Gefest5 Olimp_746 2.79.5, 4.26.2, 4.51.1, 4.51.2 [FOX] Лиенсу 2027668 232.575 232.575
25 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 1858240 779.424 779.424
  1 33
Поиск игрока