Сфера Дракона (3-й уровень)
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 racer1 r404 3.11.4, 4.215.5, 4.264.4, 4.421.1 [ERROR] Псолао 21509110 8526.04 8526.04
2 pobedonosec_ volk-volk 2.80.5, 4.296.6, 4.50.1, 4.92.5 [FOX] Лиенсу 21050355 278216 388206
3 qwert2094 nirvan 1.185.6, 4.265.5, 4.265.6, 4.284.4 [DM] Воранер 15044272 30366.1 30366.1
4 sashatol sasha 1.144.4, 4.215.1, 4.318.1, 4.72.2 [BOB] Воранер 9665152 386004 415496
5 anneta19851 142 1.185.2, 4.265.2, 4.265.3, 4.290.2 [DM] Воранер 9384231 27563.1 27563.1
6 Ferd594 Strelka 1.185.5, 4.264.5, 4.264.6, 4.291.4 [DM] Воранер 8296634 23696.9 23696.9
7 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.2, 4.52.3 [GIP] Псолао 5925680 212726 212726
8 erinter07 pukii-puki1 2.80.6, 4.17.2, 4.199.6, 4.65.5 [FOX] Лиенсу 5049870 23090.1 23090.1
9 ssebeshuk flatron12 2.35.4, 4.416.6, 4.420.3 [FOX] Лиенсу 4787066 67436.1 67515.4
10 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 4460603 332.007 332.007
11 andrejjtrifanv Regul 1.150.1, 4.10.2, 4.126.2 [BOB] Воранер 4230668 1635.48 1635.48
12 zadybrovsky Fort_864 1.115.3, 4.189.2, 4.189.3 [BOB] Воранер 3952549 28777.4 28777.4
13 alex_ad Taganrog 1.152.5, 4.256.3, 4.261.2 [BOB] Воранер 3950208 654.794 654.794
14 vmizz queenie 3.5.6, 4.52.5, 4.52.6   Псолао 3758933 13559.2 13559.2
15 Priap ZONA333 2.80.3, 4.333.5, 4.333.6 [FOX] Лиенсу 3750400 15184 15184
16 nickela LUNA-44 2.22.1, 4.142.6, 4.41.4   Лиенсу 3232458 9837.28 9837.28
17 mnh_Russia Planet_Home_1 1.47.2, 4.404.5, 4.408.5   Воранер 3225014 1782.77 1782.77
18 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 3085616 35243.9 43443.9
19 alineazer2 Mamoth 2.10.3, 4.356.1, 4.80.5   Лиенсу 2428172 1874.47 1874.47
20 kotok1980 MINSK_KIEV 1.109.3, 4.178.5, 4.260.2 [BOB] Воранер 2105276 25415.4 25415.4
21 Redmaverick_D Nikfi_D 1.94.1, 4.14.4, 4.278.1 [W] Воранер 2007719 19320.4 19320.4
22 Wildcat Wildcat-Home 1.99.6, 4.307.1, 4.359.2   Воранер 1957096 174.033 174.033
23 Kastorka Apteka 2.6.3, 4.46.6, 4.49.1   Лиенсу 1904380 927.29 927.29
24 Vikulum Vikulum_Delete 2.166.6, 4.11.2, 4.35.1, 4.43.6   Лиенсу 1861278 85.7219 85.7219
25 3AHO3A 3AHO3A_1 1.190.1, 4.278.3, 4.279.1   Воранер 1855005 22.1624 22.1624
  1 33
Поиск игрока