Сфера Дракона (3-й уровень)
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 qwert2094 nirvan 1.185.6, 4.265.5, 4.265.6, 4.284.4 [DM] Воранер 15044272 30366.1 30366.1
2 sashatol sasha 1.144.4, 4.215.1, 4.318.1, 4.72.2 [BOB] Воранер 9665152 386004 415496
3 anneta19851 142 1.185.2, 4.265.2, 4.265.3, 4.290.2 [DM] Воранер 9384231 27563.1 27563.1
4 Ferd594 Strelka 1.185.5, 4.264.5, 4.264.6, 4.291.4 [DM] Воранер 8296634 23696.9 23696.9
5 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 4460603 332.007 332.007
6 andrejjtrifanv Regul 1.150.1, 4.10.2, 4.126.2 [BOB] Воранер 4230668 1635.48 1635.48
7 zadybrovsky Fort_864 1.115.3, 4.189.2, 4.189.3 [BOB] Воранер 3952549 28777.4 28777.4
8 alex_ad Taganrog 1.152.5, 4.256.3, 4.261.2 [BOB] Воранер 3950208 654.794 654.794
9 mnh_Russia Planet_Home_1 1.47.2, 4.404.5, 4.408.5   Воранер 3225014 1782.77 1782.77
10 kotok1980 MINSK_KIEV 1.109.3, 4.178.5, 4.260.2 [BOB] Воранер 2105276 25415.4 25415.4
11 Redmaverick_D Nikfi_D 1.94.1, 4.14.4, 4.278.1 [W] Воранер 2007719 19320.4 19320.4
12 Wildcat Wildcat-Home 1.99.6, 4.307.1, 4.359.2   Воранер 1957096 174.033 174.033
13 3AHO3A 3AHO3A_1 1.190.1, 4.278.3, 4.279.1   Воранер 1855005 22.1624 22.1624
14 vikivladi1925 Hfekm0 1.144.6, 4.111.5, 4.121.6 [BOB] Воранер 1543330 212.184 212.184
15 Vitor Basa 1.150.3, 4.126.1, 4.126.3   Воранер 1409337 129.891 129.891
16 Pangoff Pain_1 1.88.3, 4.352.3, 4.352.6   Воранер 1409263 0.4313 0.4313
17 prostotsar megaussr 1.191.6, 4.281.6, 4.285.1   Воранер 1284984 10577 10577
18 PAL088 088 1.5.1, 4.106.4, 4.113.4   Воранер 1157794 3721.45 3721.45
19 marta099 vola_vola 1.130.2, 4.180.4, 4.385.3 [BOB] Воранер 1141244 21675.8 21675.8
20 Epha Phoenix_576 1.143.1, 4.198.1, 4.198.2 [BOB] Воранер 1127721 1821.55 1821.55
21 Stas27 Stasovcy 1.185.3, 4.19.4, 4.75.5 [DM] Воранер 1064026 37860.8 37860.8
22 tom076 tom076 1.168.1, 4.6.6, 4.9.1   Воранер 1053802 800.072 800.072
23 svetliy25 svet1 1.27.1, 4.10.4, 4.328.4 [BOB] Воранер 957922 751.198 751.198
24 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 955250 63.5644 63.5644
25 Fyodor NuR 1.97.4, 4.179.6, 4.75.3   Воранер 879578 15.2105 15.2105
  1 14
Поиск игрока