Сфера Орла
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 AlexTan One 3.123.2, 4.344.1, 4.344.2   Псолао 10219993 150155 150155
2 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 2306207 39074.3 39074.3
3 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 1270312 55.9619 55.9619
4 SUPER777 rele1 3.89.4, 4.14.4, 4.14.5   Псолао 1096236 73.4309 73.4309
5 Snake_24 Khorinis 3.123.4, 4.123.3, 4.123.4   Псолао 1052127 52.8481 52.8481
6 0001 0001 3.3.3, 4.21.1, 4.21.2   Псолао 961650 11.244 11.244
7 EvilFatum EvilFatum 3.182.6, 4.182.5, 4.182.6   Псолао 881491 47.7496 47.7496
8 akopchik Selenium 3.15.5, 4.24.6, 4.25.3   Псолао 785383 18.1726 18.1726
9 tiluss tiluss 3.12.2, 4.17.5, 4.17.6   Псолао 699261 690.394 690.394
10 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 659577 240.868 240.868
11 yuratt2 yuratt 3.14.3, 4.24.1, 4.24.2   Псолао 656633 55116.5 55116.5
12 Bykoboy Bykoboy 3.122.2, 4.34.2, 4.34.4   Псолао 580354 0 0
13 Elmina Elmina 3.122.5, 4.34.3, 4.34.5   Псолао 570669 0.0908 0.0908
14 Nasildan Narehome 3.3.5, 4.7.4, 4.8.5   Псолао 550744 0.2526 0.2526
15 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 546524 75.9453 75.9453
16 Homer82 G-point 3.1.4, 4.17.1, 4.17.2   Псолао 530932 12.6403 12.6403
17 Natif spring 3.16.6, 4.344.3, 4.344.4   Псолао 497399 1.6957 1.6957
18 VikaM Psolo 3.191.3, 4.3.6, 4.5.1   Псолао 488433 0.1873 0.1873
19 Koresh_Zhruna Logovo_Zhruna 3.2.1, 4.6.1, 4.6.4 [ZHOR] Псолао 482696 10.8393 10.8393
20 Amitt Homeless 3.155.4, 4.155.6, 4.28.6   Псолао 482633 175.938 175.938
21 Winkeri Winkeri 3.3.6, 4.4.3, 4.7.6   Псолао 478450 0.0106 0.0106
22 HitmanRPG Enigma 3.193.4, 4.193.1, 4.193.2   Псолао 476083 3.5099 3.5099
23 Alat LAVRENITA 3.17.2, 4.21.3, 4.22.3   Псолао 471853 19.5767 19.5767
24 StarIDzu Butovsk 3.7.4, 4.171.1, 4.171.2   Псолао 469273 4.7097 4.7097
25 Aelita buuuuu 3.5.6, 4.28.1, 4.5.2   Псолао 459941 0.7307 0.7307
  1 5
Поиск игрока