Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 pobedonosec_ volk-volk 2.80.5, 4.296.6, 4.50.1, 4.92.5 [FOX] Лиенсу 34784756 184 III 2579470 110720 29666 210662 320649 4995636.8167
2 ssebeshuk flatron12 2.35.4, 4.297.2, 4.416.6, 4.420.3 [FOX] Лиенсу 8565705 155 III 1174257 85752 556666 67411 67490.3 1111.7376
3 fnelzya funelzya 2.81.3, 4.63.4, 4.86.3 [FOX] Лиенсу 5398155 144 III 10022 87932 80587 52196.1 52196.1 3110.4191
4 DirektorMira MirSmerti 2.56.1, 4.11.6, 4.13.5 [FOX] Лиенсу 3012493 130 III 14260 103525 62710 28320 28320 0
5 erinter07 pukii-puki1 2.80.6, 4.17.2, 4.199.6, 4.52.2 [FOX] Лиенсу 2612815 127 III 306692 196604 90369 20191.5 20191.5 110713.8506
6 Priap ZONA333 2.80.3, 4.333.5, 4.333.6 [FOX] Лиенсу 1816946 116 III 90942 153681 53923 15184 15184 253302.2313
7 Hagrid Onega 2.122.4, 4.285.2, 4.285.3 [FOX] Лиенсу 1305063 103 III 71351 77393 42189 11141.3 11141.3 0
8 Vaxa vaxa 2.81.6, 4.51.4, 4.92.4 [FOX] Лиенсу 667378 46 III 0 134020 31015 5023.43 5023.43 19219.2146
9 Anatolikus Listeg 2.101.4, 4.17.1, 4.451.1 [FOX] Лиенсу 664326 74 III 174819 118309 16101 3550.97 3550.97 1297.2314
10 Imortal Miracle_earth 2.52.2, 4.174.1, 4.446.3 [FOX] Лиенсу 561917 66 III 93678 55825 53862 3585.52 3585.52 0
11 HTC HTC 2.103.4, 4.380.1, 4.380.2 [FOX] Лиенсу 550051 66 III 147879 60995 157120 1840.57 1840.57 0
12 Gefest5 Olimp_746 2.79.5, 4.26.2, 4.51.1, 4.51.2 [FOX] Лиенсу 506385 64 III 254058 96453 132617 232.575 232.575 169.4357
13 bananas banana_1 2.35.2, 4.38.4, 4.42.6 [FOX] Лиенсу 474914 62 III 285236 72386 95954 213.385 213.385 760.9093
14 qazwsx3356 qaz 2.86.3, 4.412.2, 4.412.4 [FOX] Лиенсу 402426 54 III 140123 72425 10092 1797.86 1797.86 0
15 komrad09 komar 2.43.1, 4.47.3, 4.47.4 [FOX] Лиенсу 355760 51 III 130361 68530 104783 517.612 520.862 0
16 QiQ 111111_777 2.96.1, 4.355.1, 4.6.1 [FOX] Лиенсу 311623 44 III 37898 75112 38031 1605.82 1605.82 0
17 BabalaC BabalaC_home 2.80.1, 4.166.2, 4.286.2 [FOX] Лиенсу 217654 38 III 62760 81430 43332 301.322 301.322 0
18 cianitvp1 1SAGA1 2.10.1, 4.389.5, 4.392.6 [FOX] Лиенсу 179149 33 III 10076 73837 34196 610.397 610.397 0
19 GrAfF20 OBERON5 2.81.1, 4.434.3, 4.435.6 [FOX] Лиенсу 173536 33 III 7651 111540 11953 423.923 423.923 0
20 Artemmirz KHouse 2.81.2, 4.286.1, 4.48.6 [FOX] Лиенсу 157382 31 III 8036 67070 20277 619.988 619.988 0
21 SuperGrover HellFire 2.2.2, 4.32.5, 4.35.6 [FOX] Лиенсу 151053 31 III 8772 40979 100960 3.4159 3.4159 3.1346
22 BATA vatka 2.41.5, 4.251.2, 4.325.3 [FOX] Лиенсу 122009 29 III 18838 57045 6579 395.469 395.469 0
23 BYPRT Ulandon 2.106.5, 4.162.4, 4.162.5 [FOX] Лиенсу 98538 27 III 20234 53620 19445 52.3934 52.3934 0
24 Strah Kormushka 2.21.5, 4.32.4, 4.35.4 [FOX] Лиенсу 67874 23 III 2119 57405 6123 22.268 22.268 0
25 svisto Svist 2.95.4, 4.48.3, 4.48.5 [FOX] Лиенсу 65121 23 III 5865 54445 4159 6.5159 6.5159 0.0013
  1 2
Поиск игрока