Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Воины Объединенной Ворании [BOB] 43 71216027 1656187 581190
2 Община Лис [FOX] 29 67273322 2319770 464345
3 Global Independence Psolao [GIP] 54 46990183 870189 356142
4 Der Medvegje [DM] 6 18468586 3078098 120609
5 Эти Ребята Анархисты [ERA] 28 4869710 173918 15045.5
6 Dragons of the Death [DND] 16 4838236 302390 20626.3
7 Войны Валгалы [W] 4 2992323 748081 23382.3
8 Боевые Маги Элизиума [ELYSIUM] 5 2963872 592774 21526.8
9 Мир Псолао [MPSL] 6 1390818 231803 3677.53
10 TehnicheskiAlyansVaranerov [TAV] 5 947489 189498 3173.22
11 Silent [SLNT] 1 574029 574029 78.2953
12 GOLDEN [GOLDEN] 6 565387 94231 1331.54
13 STIF [STIF] 2 534411 267206 1830.18
14 Славяно-арийское наследие [ARIA] 1 499563 499563 2956.51
15 Brotherhood Of Shadows [BOS] 2 223850 111925 301.113
16 reboot [ERROR] 1 215504 215504 1428.44
17 w1w1 [W1] 1 214187 214187 504.237
18 Global_Independence_Psolao [GIPA] 1 208826 208826 217.146
19 VOROPAEV [VOR] 1 193353 193353 22.0492
20 AlexMone [ALX] 1 189677 189677 23.7122
21 jijohtule [JIJOH] 2 173962 86981 55.6924
22 EGGO [EGGO] 1 167263 167263 498.409
23 untouchables [TREMER] 1 160753 160753 137.9
24 Свободные воранеры [SV] 1 155278 155278 174.08
25 DIS_BUF [DIS_BUF] 1 154910 154910 199.085
  1  
Поиск альянса