Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов | Новый рейтинг
№ Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Община Лис [FOX] 30 50679790 1689326
2 Воины Объединенной Ворании [BOB] 43 46186151 1074097
3 Global Independence Psolao [GIP] 54 39612019 733556
4 Der Medvegje [DM] 6 38669699 6444950
5 Эти Ребята Анархисты [ERA] 28 12499277 446403
6 Dragons of the Death [DND] 16 5875394 367212
7 Войны Валгалы [W] 4 3246655 811664
8 Боевые Маги Элизиума [ELYSIUM] 5 2531923 506385
9 Мир Псолао [MPSL] 6 2105352 350892
10 TehnicheskiAlyansVaranerov [TAV] 5 2055661 411132
11 GOLDEN [GOLDEN] 6 1557504 259584
12 STIF [STIF] 2 1012103 506052
13 DEMANBOI [DMB] 2 851173 425587
14 Brotherhood Of Shadows [BOS] 2 813955 406978
15 jijohtule [JIJOH] 2 757815 378908
16 KMTO [KM] 2 573384 286692
17 Magic [MAG] 2 437972 218986
  1  
Поиск альянса