Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Община Лис [FOX] 29 50217767 1731647
2 Воины Объединенной Ворании [BOB] 43 46290410 1076521
3 Global Independence Psolao [GIP] 54 40602335 751895
4 Der Medvegje [DM] 6 38269340 6378223
5 Эти Ребята Анархисты [ERA] 28 12473450 445480
6 Dragons of the Death [DND] 16 5876260 367266
7 Войны Валгалы [W] 4 3278381 819595
8 Боевые Маги Элизиума [ELYSIUM] 5 2540461 508092
9 Мир Псолао [MPSL] 6 2105502 350917
10 TehnicheskiAlyansVaranerov [TAV] 5 2050434 410087
11 GOLDEN [GOLDEN] 6 1557571 259595
12 STIF [STIF] 2 1009674 504837
13 DEMANBOI [DMB] 2 849316 424658
14 Brotherhood Of Shadows [BOS] 2 812273 406137
15 jijohtule [JIJOH] 2 755981 377991
16 KMTO [KM] 2 571841 285921
17 Magic [MAG] 2 437034 218517
  1  
Поиск альянса