Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 PSIImmortalEFP [PSIMM] 31 123145939 3972450
2 Red Terrans [TERRANS] 31 56583377 1825270
3 Колония Строгого Режима [KCP] 19 19401000 1021105
4 ВАРВАРЫ [VARVARY] 10 6114611 611461
5 First Alliance [FIRST] 4 5344145 1336036
6 Веселая Инквизиция [VINK] 9 3991930 443548
7 Раздолбаи и Флудеры [RAZD] 11 3643271 331206
8 Hansa Teutonica [HANSA] 2 2435230 1217615
9 BigFunGroup [BFG] 6 2300291 383382
10 HACER [HR] 6 1834084 305681
11 House greyjoy [GREYJOY] 3 1196234 398745
12 Dewraund LLC [DEWR] 2 1128603 564302
13 STORM [STORM] 2 726719 363360
14 Лентяи [IDLERS] 2 716084 358042
15 Bonus [BONUS] 2 692812 346406
16 Wild Monobrov Boys [WMB] 3 655023 218341
17 wwww [WWWW] 2 434326 217163
18 ИМПЕРИЯ [UIA] 2 412627 206314
19 Сам себе хозяин [CCX] 2 370550 185275
20 friendsallians [1+1] 2 286073 143037
21 SSSR [SSSR] 2 281705 140853
22 TORNADOS [TOR] 2 211600 105800
  1  
Поиск альянса